Nota fiscal de serviço nos municípios de São Paulo
493 dos 645 municípios de São Paulo habilitaram o Emissor Nacional da NFS-e; 152 usam só o sistema próprio. Em 56 a consulta ao Ambiente Nacional mostra regras próprias de retenção do ISS cadastradas pela prefeitura. Cada página mostra quem emite onde, a retenção e a alíquota.
Fontes: planilha de adesões do portal da NFS-e (arquivo de 10/11/2026) e API de parâmetros municipais do Ambiente de Dados Nacional da NFS-e (competência 10/11/2026, consultada em 11/11/2026).
Municípios de São Paulo
| Município | Situação | Retenção própria |
|---|---|---|
| Adamantina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Adolfo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Aguaí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Águas da Prata | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Águas de Lindóia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Águas de Santa Bárbara | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Águas de São Pedro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Agudos | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Alambari | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alfredo Marcondes | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Altair | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Altinópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alto Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Alumínio | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Álvares Florence | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Álvares Machado | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Álvaro de Carvalho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alvinlândia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Americana | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Américo Brasiliense | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Américo de Campos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Amparo | Sistema próprio | 3 regras |
| Analândia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Andradina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Angatuba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Anhembi | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Anhumas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Aparecida | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Aparecida d'Oeste | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Apiaí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Araçariguama | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Araçatuba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Araçoiaba da Serra | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Aramina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Arandu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Arapeí | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Araraquara | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Araras | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Arco-Íris | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Arealva | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Areias | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Areiópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ariranha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Artur Nogueira | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Arujá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Aspásia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Assis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Atibaia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Auriflama | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Avaí | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Avanhandava | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Avaré | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bady Bassitt | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Balbinos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Bálsamo | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Bananal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barão de Antonina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Barbosa | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bariri | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra Bonita | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra do Chapéu | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra do Turvo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Barretos | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Barrinha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Barueri | Sistema próprio | Nenhuma |
| Bastos | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Batatais | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bauru | Sistema próprio | 1 regra |
| Bebedouro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bento de Abreu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bernardino de Campos | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bertioga | Sistema próprio | Nenhuma |
| Bilac | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Birigui | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Biritiba Mirim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Boa Esperança do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bocaina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bofete | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Boituva | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Bom Jesus dos Perdões | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bom Sucesso de Itararé | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Borá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Boracéia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Borborema | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Borebi | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Botucatu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bragança Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Braúna | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Brejo Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Brodowski | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Brotas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Buri | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Buritama | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Buritizal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cabrália Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cabreúva | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Caçapava | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cachoeira Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | 10 regras |
| Caconde | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cafelândia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Caiabu | Sistema próprio | Nenhuma |
| Caieiras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Caiuá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cajamar | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cajati | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cajobi | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cajuru | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Campina do Monte Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Campinas | Sistema próprio | 1 regra |
| Campo Limpo Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Campos do Jordão | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Campos Novos Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cananéia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Canas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cândido Mota | Habilitou o Emissor Nacional | 9 regras |
| Cândido Rodrigues | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Canitar | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Capão Bonito | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Capela do Alto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Capivari | Sistema próprio | Nenhuma |
| Caraguatatuba | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Carapicuíba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cardoso | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Casa Branca | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cássia dos Coqueiros | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Castilho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Catanduva | Habilitou o Emissor Nacional | 3 regras |
| Catiguá | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Cedral | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cerqueira César | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cerquilho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cesário Lange | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Charqueada | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Chavantes | Sistema próprio | Nenhuma |
| Clementina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Colina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Colômbia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Conchal | Sistema próprio | Nenhuma |
| Conchas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cordeirópolis | Sistema próprio | Nenhuma |
| Coroados | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Coronel Macedo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Corumbataí | Sistema próprio | 1 regra |
| Cosmópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cosmorama | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cotia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cravinhos | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cristais Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cruzália | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cruzeiro | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cubatão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cunha | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Descalvado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Diadema | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dirce Reis | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Divinolândia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dobrada | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Dois Córregos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dolcinópolis | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dourado | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Dracena | Sistema próprio | 1 regra |
| Duartina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Dumont | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Echaporã | Sistema próprio | Nenhuma |
| Eldorado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Elias Fausto | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Elisiário | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Embaúba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Embu das Artes | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Embu-Guaçu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Emilianópolis | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Engenheiro Coelho | Sistema próprio | Nenhuma |
| Espírito Santo do Pinhal | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Espírito Santo do Turvo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Estiva Gerbi | Sistema próprio | Nenhuma |
| Estrela d'Oeste | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Estrela do Norte | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Euclides da Cunha Paulista | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Fartura | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fernando Prestes | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fernandópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fernão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Ferraz de Vasconcelos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Flora Rica | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Floreal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Flórida Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Florínea | Sistema próprio | Nenhuma |
| Franca | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Francisco Morato | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Franco da Rocha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Gabriel Monteiro | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Gália | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Garça | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Gastão Vidigal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Gavião Peixoto | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| General Salgado | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Getulina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Glicério | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guaiçara | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Guaimbê | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Guaíra | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guapiaçu | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guapiara | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guará | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guaraçaí | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guaraci | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Guarani d'Oeste | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guarantã | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Guararapes | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guararema | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Guaratinguetá | Habilitou o Emissor Nacional | 3 regras |
| Guareí | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Guariba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guarujá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guarulhos | Sistema próprio | Nenhuma |
| Guatapará | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Guzolândia | Sistema próprio | Nenhuma |
| Herculândia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Holambra | Sistema próprio | Nenhuma |
| Hortolândia | Sistema próprio | 2 regras |
| Iacanga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Iacri | Habilitou o Emissor Nacional | 10 regras |
| Iaras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ibaté | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ibirá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ibirarema | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Ibitinga | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ibiúna | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Icém | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Iepê | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Igaraçu do Tietê | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Igarapava | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Igaratá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Iguape | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ilha Comprida | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ilha Solteira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ilhabela | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Indaiatuba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Indiana | Sistema próprio | Nenhuma |
| Indiaporã | Sistema próprio | 1 regra |
| Inúbia Paulista | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Ipaussu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Iperó | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ipeúna | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ipiguá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Iporanga | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ipuã | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Iracemápolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Irapuã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Irapuru | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itaberá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itaí | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itajobi | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itaju | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Itanhaém | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itaoca | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itapecerica da Serra | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itapetininga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itapeva | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itapevi | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Itapira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itapirapuã Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itápolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itaporanga | Sistema próprio | Nenhuma |
| Itapuí | Sistema próprio | Nenhuma |
| Itapura | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itaquaquecetuba | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Itararé | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itariri | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itatiba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itatinga | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itirapina | Sistema próprio | Nenhuma |
| Itirapuã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itobi | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Itu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itupeva | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ituverava | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jaborandi | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jaboticabal | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Jacareí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Jaci | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jacupiranga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jaguariúna | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jales | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jambeiro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Jandira | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Jardinópolis | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Jarinu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Jaú | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Jeriquara | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Joanópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| João Ramalho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| José Bonifácio | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Júlio Mesquita | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jumirim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jundiaí | Sistema próprio | 1 regra |
| Junqueirópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Juquiá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Juquitiba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lagoinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Laranjal Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lavínia | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Lavrinhas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Leme | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Lençóis Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Limeira | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Lindóia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lins | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Lorena | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lourdes | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Louveira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lucélia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lucianópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Luís Antônio | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Luiziânia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Lupércio | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lutécia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Macatuba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Macaubal | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Macedônia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Magda | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Mairinque | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mairiporã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Manduri | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Marabá Paulista | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Maracaí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Marapoama | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mariápolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Marília | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Marinópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Martinópolis | Sistema próprio | Nenhuma |
| Matão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mauá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Mendonça | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Meridiano | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mesópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Miguelópolis | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Mineiros do Tietê | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mira Estrela | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Miracatu | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mirandópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mirante do Paranapanema | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mirassol | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Mirassolândia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Mococa | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mogi das Cruzes | Sistema próprio | 3 regras |
| Mogi Guaçu | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Mogi Mirim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mombuca | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Monções | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mongaguá | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Monte Alegre do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Monte Alto | Habilitou o Emissor Nacional | 6 regras |
| Monte Aprazível | Habilitou o Emissor Nacional | 7 regras |
| Monte Azul Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Monte Castelo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Monte Mor | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Monteiro Lobato | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Morro Agudo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Morungaba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Motuca | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Murutinga do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nantes | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Narandiba | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Natividade da Serra | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Nazaré Paulista | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Neves Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nhandeara | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nipoã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Aliança | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Campina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Canaã Paulista | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Nova Castilho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Europa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Granada | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Nova Guataporanga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Independência | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Luzitânia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Odessa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Novais | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Novo Horizonte | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nuporanga | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ocauçu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Óleo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Olímpia | Sistema próprio | 6 regras |
| Onda Verde | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Oriente | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Orindiúva | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Orlândia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Osasco | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Oscar Bressane | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Osvaldo Cruz | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ourinhos | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Ouro Verde | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Ouroeste | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pacaembu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Palestina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Palmares Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Palmeira d'Oeste | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Palmital | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Panorama | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paraguaçu Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Paraibuna | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Paraíso | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paranapanema | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Paranapuã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Parapuã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pardinho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pariquera-Açu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Parisi | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Patrocínio Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | 9 regras |
| Paulicéia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Paulínia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Paulistânia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paulo de Faria | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pederneiras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pedra Bela | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pedranópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pedregulho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pedreira | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pedrinhas Paulista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pedro de Toledo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Penápolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pereira Barreto | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pereiras | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Peruíbe | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Piacatu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Piedade | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pilar do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | 4 regras |
| Pindamonhangaba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pindorama | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pinhalzinho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Piquerobi | Sistema próprio | Nenhuma |
| Piquete | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Piracaia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Piracicaba | Habilitou o Emissor Nacional | 5 regras |
