Emissor Nacional da NFS-e: municípios que aderiram
3.495 dos 5.571 municípios do país aderiram ao Emissor Nacional da NFS-e, o emissor público e gratuito na web, no celular e por API, e somam 63,8% da população. A adesão não quer dizer que todas as empresas do município emitem lá: a prefeitura pode manter parte delas no sistema próprio. Outros 2.050 municípios usam só o sistema próprio e enviam as notas ao Ambiente de Dados Nacional, e 26 estão com o convênio não ativo.
Fonte: planilha de municípios conveniados da página "Monitoramento das Adesões à NFS-e", do portal da NFS-e no gov.br, arquivo de 10/11/2026, consultada em 11/11/2026. A população é a da própria planilha. Baixar a planilha oficial
Consultar um município
A situação de cada município na lista oficial, por estado. No fim de cada estado há o link para a página de nota fiscal de cada município, com a retenção do ISS, e para as alíquotas de ISS.
5.571 municípios, por estado. Abra o estado ou digite o nome.
Acre11 de 22 habilitaram o Emissor Nacional
| Município | Situação | Apuração nacional |
|---|---|---|
| Acrelândia | Sistema próprio | Não |
| Assis Brasil | Sistema próprio | Sim |
| Brasiléia | Sistema próprio | Sim |
| Bujari | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Capixaba | Sistema próprio | Não |
| Cruzeiro do Sul | Sistema próprio | Sim |
| Epitaciolândia | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Feijó | Sistema próprio | Não |
| Jordão | Sistema próprio | Sim |
| Mâncio Lima | Sistema próprio | Sim |
| Manoel Urbano | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Marechal Thaumaturgo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Plácido de Castro | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Porto Acre | Sistema próprio | Não |
| Porto Walter | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Rio Branco | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Rodrigues Alves | Sistema próprio | Sim |
| Santa Rosa do Purus | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Sena Madureira | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Senador Guiomard | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Tarauacá | Sistema próprio | Não |
| Xapuri | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
Como emitir a nota fiscal em cada município: Acre · Alíquotas de ISS: Acre
Alagoas72 de 102 habilitaram o Emissor Nacional
| Município | Situação | Apuração nacional |
|---|---|---|
| Água Branca | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Anadia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Arapiraca | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Atalaia | Sistema próprio | Não |
| Barra de Santo Antônio | Sistema próprio | Não |
| Barra de São Miguel | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Batalha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Belém | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Belo Monte | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Boca da Mata | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Branquinha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cacimbinhas | Sistema próprio | Não |
| Cajueiro | Sistema próprio | Sim |
| Campestre | Sistema próprio | Não |
| Campo Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Campo Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Canapi | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Capela | Sistema próprio | Não |
| Carneiros | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Chã Preta | Sistema próprio | Não |
| Coité do Nóia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Colônia Leopoldina | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Coqueiro Seco | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Coruripe | Sistema próprio | Não |
| Craíbas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Delmiro Gouveia | Sistema próprio | Não |
| Dois Riachos | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Estrela de Alagoas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Feira Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Feliz Deserto | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Flexeiras | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Girau do Ponciano | Sistema próprio | Não |
| Ibateguara | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Igaci | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Igreja Nova | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Inhapi | Sistema próprio | Não |
| Jacaré dos Homens | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jacuípe | Sistema próprio | Sim |
| Japaratinga | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jaramataia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jequiá da Praia | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Joaquim Gomes | Sistema próprio | Não |
| Jundiá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Junqueiro | Sistema próprio | Não |
| Lagoa da Canoa | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Limoeiro de Anadia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Maceió | Sistema próprio | Não |
| Major Isidoro | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mar Vermelho | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Maragogi | Sistema próprio | Não |
| Maravilha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Marechal Deodoro | Sistema próprio | Não |
| Maribondo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mata Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Matriz de Camaragibe | Sistema próprio | Não |
| Messias | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Minador do Negrão | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Monteirópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Murici | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Novo Lino | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Olho d'Água das Flores | Sistema próprio | Não |
| Olho d'Água do Casado | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Olho d'Água Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Olivença | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ouro Branco | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Palestina | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Palmeira dos Índios | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pão de Açúcar | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pariconha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Paripueira | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Passo de Camaragibe | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Paulo Jacinto | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Penedo | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Piaçabuçu | Sistema próprio | Não |
| Pilar | Sistema próprio | Não |
| Pindoba | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Piranhas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Poço das Trincheiras | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Porto Calvo | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Porto de Pedras | Sistema próprio | Não |
| Porto Real do Colégio | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Quebrangulo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Rio Largo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Roteiro | Sistema próprio | Não |
| Santa Luzia do Norte | Sistema próprio | Não |
| Santana do Ipanema | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Santana do Mundaú | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| São Brás | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| São José da Laje | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| São José da Tapera | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| São Luís do Quitunde | Sistema próprio | Não |
| São Miguel dos Campos | Sistema próprio | Não |
| São Miguel dos Milagres | Sistema próprio | Não |
| São Sebastião | Sistema próprio | Não |
| Satuba | Sistema próprio | Não |
| Senador Rui Palmeira | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Tanque d'Arca | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Taquarana | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Teotônio Vilela | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Traipu | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| União dos Palmares | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Viçosa | Sistema próprio | Não |
Como emitir a nota fiscal em cada município: Alagoas · Alíquotas de ISS: Alagoas
Amazonas40 de 62 habilitaram o Emissor Nacional
| Município | Situação | Apuração nacional |
|---|---|---|
| Alvarães | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Amaturá | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Anamã | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Anori | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Apuí | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Atalaia do Norte | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Autazes | Sistema próprio | Não |
| Barcelos | Sistema próprio | Não |
| Barreirinha | Sistema próprio | Não |
| Benjamin Constant | Sistema próprio | Não |
| Beruri | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Boa Vista do Ramos | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Boca do Acre | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Borba | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Caapiranga | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Canutama | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Carauari | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Careiro | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Careiro da Várzea | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Coari | Sistema próprio | Não |
| Codajás | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Eirunepé | Sistema próprio | Não |
| Envira | Sistema próprio | Não |
| Fonte Boa | Convênio não ativo | Não |
| Guajará | Sistema próprio | Não |
| Humaitá | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Ipixuna | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Iranduba | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Itacoatiara | Sistema próprio | Não |
| Itamarati | Sistema próprio | Não |
| Itapiranga | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Japurá | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Juruá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jutaí | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Lábrea | Sistema próprio | Não |
| Manacapuru | Sistema próprio | Não |
| Manaquiri | Sistema próprio | Não |
| Manaus | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Manicoré | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Maraã | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Maués | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Nhamundá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Nova Olinda do Norte | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Novo Airão | Sistema próprio | Não |
| Novo Aripuanã | Sistema próprio | Não |
| Parintins | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pauini | Sistema próprio | Não |
| Presidente Figueiredo | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Rio Preto da Eva | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Santa Isabel do Rio Negro | Sistema próprio | Não |
| Santo Antônio do Içá | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| São Gabriel da Cachoeira | Sistema próprio | Não |
| São Paulo de Olivença | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| São Sebastião do Uatumã | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Silves | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Tabatinga | Sistema próprio | Não |
| Tapauá | Sistema próprio | Não |
| Tefé | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Tonantins | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Uarini | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Urucará | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Urucurituba | Sistema próprio | Não |
Como emitir a nota fiscal em cada município: Amazonas · Alíquotas de ISS: Amazonas
Amapá11 de 16 habilitaram o Emissor Nacional
| Município | Situação | Apuração nacional |
|---|---|---|
| Amapá | Convênio não ativo | Não |
| Calçoene | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cutias | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ferreira Gomes | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itaubal | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Laranjal do Jari | Sistema próprio | Não |
| Macapá | Sistema próprio | Não |
| Mazagão | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Oiapoque | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pedra Branca do Amapari | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Porto Grande | Sistema próprio | Não |
| Pracuúba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Santana | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Serra do Navio | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Tartarugalzinho | Sistema próprio | Não |
| Vitória do Jari | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
Como emitir a nota fiscal em cada município: Amapá · Alíquotas de ISS: Amapá
Bahia187 de 417 habilitaram o Emissor Nacional
| Município | Situação | Apuração nacional |
|---|---|---|
| Abaíra | Sistema próprio | Não |
| Abaré | Sistema próprio | Não |
| Acajutiba | Sistema próprio | Não |
| Adustina | Sistema próprio | Não |
| Água Fria | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Aiquara | Sistema próprio | Não |
| Alagoinhas | Sistema próprio | Não |
| Alcobaça | Sistema próprio | Não |
| Almadina | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Amargosa | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Amélia Rodrigues | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| América Dourada | Sistema próprio | Não |
| Anagé | Sistema próprio | Não |
| Andaraí | Sistema próprio | Não |
| Andorinha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Angical | Sistema próprio | Não |
| Anguera | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Antas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Antônio Cardoso | Sistema próprio | Não |
| Antônio Gonçalves | Sistema próprio | Não |
| Aporá | Convênio não ativo | Não |
| Apuarema | Sistema próprio | Não |
| Araçás | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Aracatu | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Araci | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Aramari | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Arataca | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Aratuípe | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Aurelino Leal | Sistema próprio | Não |
| Baianópolis | Sistema próprio | Não |
| Baixa Grande | Sistema próprio | Não |
| Banzaê | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Barra | Sistema próprio | Não |
| Barra da Estiva | Sistema próprio | Não |
| Barra do Choça | Sistema próprio | Não |
| Barra do Mendes | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Barra do Rocha | Sistema próprio | Não |
| Barreiras | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Barro Alto | Sistema próprio | Não |
| Barro Preto | Sistema próprio | Não |
| Barrocas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Belmonte | Sistema próprio | Não |
| Belo Campo | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Biritinga | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Boa Nova | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Boa Vista do Tupim | Sistema próprio | Não |
| Bom Jesus da Lapa | Sistema próprio | Não |
| Bom Jesus da Serra | Sistema próprio | Não |
| Boninal | Sistema próprio | Sim |
| Bonito | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Boquira | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Botuporã | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Brejões | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Brejolândia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Brotas de Macaúbas | Sistema próprio | Sim |
| Brumado | Sistema próprio | Não |
| Buerarema | Sistema próprio | Não |
| Buritirama | Sistema próprio | Não |
| Caatiba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cabaceiras do Paraguaçu | Sistema próprio | Não |
| Cachoeira | Sistema próprio | Não |
| Caculé | Sistema próprio | Não |
| Caém | Sistema próprio | Não |
| Caetanos | Sistema próprio | Não |
| Caetité | Sistema próprio | Não |
| Cafarnaum | Sistema próprio | Não |
| Cairu | Sistema próprio | Não |
| Caldeirão Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Camacan | Sistema próprio | Não |
| Camaçari | Sistema próprio | Não |
| Camamu | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Campo Alegre de Lourdes | Sistema próprio | Não |
| Campo Formoso | Sistema próprio | Não |
| Canápolis | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Canarana | Sistema próprio | Não |
| Canavieiras | Sistema próprio | Não |
| Candeal | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Candeias | Sistema próprio | Não |
| Candiba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cândido Sales | Sistema próprio | Não |
| Cansanção | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Canudos | Sistema próprio | Não |
| Capela do Alto Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Capim Grosso | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Caraíbas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Caravelas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cardeal da Silva | Sistema próprio | Não |
| Carinhanha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Casa Nova | Sistema próprio | Não |
| Castro Alves | Sistema próprio | Não |
| Catolândia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Catu | Sistema próprio | Não |
| Caturama | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Central | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Chorrochó | Sistema próprio | Não |
| Cícero Dantas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cipó | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Coaraci | Sistema próprio | Não |
| Cocos | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Conceição da Feira | Sistema próprio | Não |
| Conceição do Almeida | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Conceição do Coité | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Conceição do Jacuípe | Sistema próprio | Não |
| Conde | Sistema próprio | Não |
| Condeúba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Contendas do Sincorá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Coração de Maria | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cordeiros | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Coribe | Sistema próprio | Não |
| Coronel João Sá | Sistema próprio | Não |
| Correntina | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Cotegipe | Sistema próprio | Não |
| Cravolândia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Crisópolis | Sistema próprio | Não |
| Cristópolis | Sistema próprio | Não |
| Cruz das Almas | Sistema próprio | Não |
| Curaçá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Dário Meira | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Dias d'Ávila | Sistema próprio | Não |
| Dom Basílio | Sistema próprio | Não |
| Dom Macedo Costa | Sistema próprio | Não |
| Elísio Medrado | Sistema próprio | Não |
| Encruzilhada | Sistema próprio | Sim |
| Entre Rios | Sistema próprio | Não |
| Érico Cardoso | Sistema próprio | Não |
| Esplanada | Sistema próprio | Não |
| Euclides da Cunha | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Eunápolis | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Fátima | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Feira da Mata | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Feira de Santana | Sistema próprio | Não |
| Filadélfia | Sistema próprio | Não |
| Firmino Alves | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Floresta Azul | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Formosa do Rio Preto | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Gandu | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Gavião | Sistema próprio | Não |
| Gentio do Ouro | Sistema próprio | Não |
| Glória | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Gongogi | Sistema próprio | Não |
| Governador Mangabeira | Sistema próprio | Não |
| Guajeru | Sistema próprio | Não |
| Guanambi | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Guaratinga | Sistema próprio | Sim |
| Heliópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Iaçu | Sistema próprio | Sim |
| Ibiassucê | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ibicaraí | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ibicoara | Sistema próprio | Não |
| Ibicuí | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ibipeba | Sistema próprio | Não |
| Ibipitanga | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ibiquera | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Ibirapitanga | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Ibirapuã | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ibirataia | Sistema próprio | Não |
| Ibitiara | Sistema próprio | Não |
| Ibititá | Sistema próprio | Não |
| Ibotirama | Sistema próprio | Não |
| Ichu | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Igaporã | Sistema próprio | Não |
| Igrapiúna | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Iguaí | Sistema próprio | Não |
| Ilhéus | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Inhambupe | Sistema próprio | Não |
| Ipecaetá | Sistema próprio | Não |
| Ipiaú | Sistema próprio | Não |
| Ipirá | Sistema próprio | Não |
| Ipupiara | Sistema próprio | Não |
| Irajuba | Sistema próprio | Não |
| Iramaia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Iraquara | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Irará | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Irecê | Sistema próprio | Não |
| Itabela | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itaberaba | Sistema próprio | Não |
| Itabuna | Sistema próprio | Não |
| Itacaré | Sistema próprio | Não |
| Itaeté | Sistema próprio | Não |
| Itagi | Sistema próprio | Sim |
| Itagibá | Sistema próprio | Não |
| Itagimirim | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itaguaçu da Bahia | Sistema próprio | Não |
| Itaju do Colônia | Sistema próprio | Não |
| Itajuípe | Sistema próprio | Não |
| Itamaraju | Sistema próprio | Não |
| Itamari | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Itambé | Sistema próprio | Não |
| Itanagra | Sistema próprio | Não |
| Itanhém | Sistema próprio | Não |
| Itaparica | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Itapé | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itapebi | Sistema próprio | Não |
| Itapetinga | Sistema próprio | Não |
| Itapicuru | Sistema próprio | Não |
| Itapitanga | Sistema próprio | Não |
| Itaquara | Sistema próprio | Não |
| Itarantim | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itatim | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itiruçu | Sistema próprio | Não |
| Itiúba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Itororó | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ituaçu | Sistema próprio | Não |
| Ituberá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Iuiu | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jaborandi | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Jacaraci | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jacobina | Sistema próprio | Não |
| Jaguaquara | Sistema próprio | Não |
| Jaguarari | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jaguaripe | Sistema próprio | Sim |
| Jandaíra | Sistema próprio | Não |
| Jequié | Sistema próprio | Não |
| Jeremoabo | Sistema próprio | Não |
| Jiquiriçá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jitaúna | Sistema próprio | Não |
| João Dourado | Sistema próprio | Não |
| Juazeiro | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jucuruçu | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Jussara | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Jussari | Sistema próprio | Não |
| Jussiape | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Lafaiete Coutinho | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Lagoa Real | Sistema próprio | Sim |
| Laje | Sistema próprio | Não |
| Lajedão | Sistema próprio | Não |
| Lajedinho | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Lajedo do Tabocal | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Lamarão | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Lapão | Sistema próprio | Não |
| Lauro de Freitas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Lençóis | Sistema próprio | Sim |
| Licínio de Almeida | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Livramento de Nossa Senhora | Sistema próprio | Não |
| Luís Eduardo Magalhães | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Macajuba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Macarani | Sistema próprio | Não |
| Macaúbas | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Macururé | Sistema próprio | Não |
| Madre de Deus | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Maetinga | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Maiquinique | Sistema próprio | Não |
| Mairi | Sistema próprio | Não |
| Malhada | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Malhada de Pedras | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Manoel Vitorino | Sistema próprio | Não |
| Mansidão | Sistema próprio | Não |
| Maracás | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Maragogipe | Sistema próprio | Não |
| Maraú | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Marcionílio Souza | Sistema próprio | Não |
| Mascote | Sistema próprio | Não |
| Mata de São João | Sistema próprio | Não |
| Matina | Sistema próprio | Não |
| Medeiros Neto | Sistema próprio | Não |
| Miguel Calmon | Sistema próprio | Não |
| Milagres | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mirangaba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mirante | Sistema próprio | Não |
| Monte Santo | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Morpará | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Morro do Chapéu | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mortugaba | Sistema próprio | Não |
| Mucugê | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mucuri | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mulungu do Morro | Sistema próprio | Não |
| Mundo Novo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Muniz Ferreira | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Muquém do São Francisco | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Muritiba | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Mutuípe | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Nazaré | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Nilo Peçanha | Sistema próprio | Não |
| Nordestina | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Nova Canaã | Sistema próprio | Sim |
| Nova Fátima | Sistema próprio | Sim |
| Nova Ibiá | Sistema próprio | Não |
| Nova Itarana | Sistema próprio | Não |
| Nova Redenção | Sistema próprio | Não |
| Nova Soure | Sistema próprio | Não |
| Nova Viçosa | Sistema próprio | Não |
| Novo Horizonte | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Novo Triunfo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Olindina | Sistema próprio | Não |
| Oliveira dos Brejinhos | Sistema próprio | Não |
| Ouriçangas | Sistema próprio | Não |
| Ourolândia | Sistema próprio | Não |
| Palmas de Monte Alto | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Palmeiras | Sistema próprio | Sim |
| Paramirim | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Paratinga | Sistema próprio | Não |
| Paripiranga | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pau Brasil | Sistema próprio | Não |
| Paulo Afonso | Sistema próprio | Não |
| Pé de Serra | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pedrão | Sistema próprio | Não |
| Pedro Alexandre | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Piatã | Sistema próprio | Sim |
| Pilão Arcado | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pindaí | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Pindobaçu | Sistema próprio | Não |
| Pintadas | Sistema próprio | Não |
| Piraí do Norte | Sistema próprio | Não |
| Piripá | Sistema próprio | Não |
| Piritiba | Sistema próprio | Não |
| Planaltino | Sistema próprio | Não |
| Planalto | Sistema próprio | Não |
| Poções | Sistema próprio | Não |
| Pojuca | Sistema próprio | Não |
| Ponto Novo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Porto Seguro | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Potiraguá | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Prado | Sistema próprio | Não |
| Presidente Dutra | Sistema próprio | Não |
| Presidente Jânio Quadros | Sistema próprio | Não |
| Presidente Tancredo Neves | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Queimadas | Sistema próprio | Não |
| Quijingue | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Quixabeira | Sistema próprio | Não |
| Rafael Jambeiro | Sistema próprio | Não |
| Remanso | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Retirolândia | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Riachão das Neves | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Riachão do Jacuípe | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Riacho de Santana | Habilitou o Emissor Nacional | Sim |
| Ribeira do Amparo | Sistema próprio | Não |
| Ribeira do Pombal | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ribeirão do Largo | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Rio de Contas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Rio do Antônio | Sistema próprio | Não |
| Rio do Pires | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Rio Real | Sistema próprio | Sim |
| Rodelas | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Ruy Barbosa | Sistema próprio | Não |
| Salinas da Margarida | Sistema próprio | Não |
| Salvador | Sistema próprio | Não |
| Santa Bárbara | Sistema próprio | Não |
| Santa Brígida | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Santa Cruz Cabrália | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
| Santa Cruz da Vitória | Habilitou o Emissor Nacional | Não |
