Nota fiscal de serviço nos municípios do Rio Grande do Sul
356 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul habilitaram o Emissor Nacional da NFS-e; 140 usam só o sistema próprio e 1 estão com o convênio não ativo. Em 40 a consulta ao Ambiente Nacional mostra regras próprias de retenção do ISS cadastradas pela prefeitura. Cada página mostra quem emite onde, a retenção e a alíquota.
Fontes: planilha de adesões do portal da NFS-e (arquivo de 10/11/2026) e API de parâmetros municipais do Ambiente de Dados Nacional da NFS-e (competência 10/11/2026, consultada em 11/11/2026).
Municípios do Rio Grande do Sul
| Município | Situação | Retenção própria |
|---|---|---|
| Aceguá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Água Santa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Agudo | Sistema próprio | Nenhuma |
| Ajuricaba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Alecrim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alegrete | Sistema próprio | Nenhuma |
| Alegria | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Almirante Tamandaré do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alpestre | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Alto Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alto Feliz | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alvorada | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Amaral Ferrador | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ametista do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| André da Rocha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Anta Gorda | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Antônio Prado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Arambaré | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Araricá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Aratiba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Arroio do Meio | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Arroio do Padre | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Arroio do Sal | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Arroio do Tigre | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Arroio dos Ratos | Sistema próprio | Nenhuma |
| Arroio Grande | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Arvorezinha | Sistema próprio | Nenhuma |
| Augusto Pestana | Sistema próprio | Nenhuma |
| Áurea | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bagé | Sistema próprio | 1 regra |
| Balneário Pinhal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barão de Cotegipe | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Barão do Triunfo | Habilitou o Emissor Nacional | 10 regras |
| Barra do Guarita | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra do Quaraí | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra do Ribeiro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra do Rio Azul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra Funda | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Barracão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barros Cassal | Sistema próprio | Nenhuma |
| Benjamin Constant do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bento Gonçalves | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Boa Vista das Missões | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Boa Vista do Buricá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Boa Vista do Cadeado | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Boa Vista do Incra | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Boa Vista do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bom Jesus | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bom Princípio | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bom Progresso | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bom Retiro do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Boqueirão do Leão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bossoroca | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Bozano | Sistema próprio | Nenhuma |
| Braga | Sistema próprio | Nenhuma |
| Brochier | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Butiá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Caçapava do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cacequi | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cachoeira do Sul | Sistema próprio | 1 regra |
| Cachoeirinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cacique Doble | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Caibaté | Sistema próprio | Nenhuma |
| Caiçara | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Camaquã | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Camargo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cambará do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Campestre da Serra | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Campina das Missões | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Campinas do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Campo Bom | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Campo Novo | Sistema próprio | Nenhuma |
| Campos Borges | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Candelária | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cândido Godói | Sistema próprio | Nenhuma |
| Candiota | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Canela | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Canguçu | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Canoas | Sistema próprio | 2 regras |
| Canudos do Vale | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Capão Bonito do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Capão da Canoa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Capão do Cipó | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Capão do Leão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Capela de Santana | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Capitão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Capivari do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Caraá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Carazinho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Carlos Barbosa | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Carlos Gomes | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Casca | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Caseiros | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Catuípe | Sistema próprio | Nenhuma |
| Caxias do Sul | Sistema próprio | Nenhuma |
| Centenário | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cerrito | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cerro Branco | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cerro Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cerro Grande do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cerro Largo | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Chapada | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Charqueadas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Charrua | Habilitou o Emissor Nacional | 13 regras |
| Chiapetta | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Chuí | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Chuvisca | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cidreira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ciríaco | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Colinas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Colorado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Condor | Sistema próprio | Nenhuma |
| Constantina | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Coqueiro Baixo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Coqueiros do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Coronel Barros | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Coronel Bicaco | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Coronel Pilar | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cotiporã | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Coxilha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Crissiumal | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cristal | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cristal do Sul | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Cruz Alta | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cruzaltense | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cruzeiro do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| David Canabarro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Derrubadas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Dezesseis de Novembro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dilermando de Aguiar | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Dois Irmãos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Dois Irmãos das Missões | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Dois Lajeados | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Dom Feliciano | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Dom Pedrito | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dom Pedro de Alcântara | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dona Francisca | Sistema próprio | Nenhuma |
| Doutor Maurício Cardoso | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Doutor Ricardo | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Eldorado do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Encantado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Encruzilhada do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Engenho Velho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Entre Rios do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Entre-Ijuís | Sistema próprio | Nenhuma |
| Erebango | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Erechim | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ernestina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Erval Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Erval Seco | Sistema próprio | Nenhuma |
| Esmeralda | Sistema próprio | Nenhuma |
| Esperança do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Espumoso | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Estação | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Estância Velha | Sistema próprio | Nenhuma |
| Esteio | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Estrela | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Estrela Velha | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Eugênio de Castro | Sistema próprio | Nenhuma |
| Fagundes Varela | Sistema próprio | Nenhuma |
| Farroupilha | Sistema próprio | Nenhuma |
| Faxinal do Soturno | Sistema próprio | Nenhuma |
| Faxinalzinho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fazenda Vilanova | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Feliz | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Flores da Cunha | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Floriano Peixoto | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fontoura Xavier | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Formigueiro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Forquetinha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Fortaleza dos Valos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Frederico Westphalen | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Garibaldi | Sistema próprio | Nenhuma |
| Garruchos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Gaurama | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| General Câmara | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Gentil | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Getúlio Vargas | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Giruá | Sistema próprio | Nenhuma |
| Glorinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Gramado | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Gramado dos Loureiros | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Gramado Xavier | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Gravataí | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Guabiju | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Guaíba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Guaporé | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Guarani das Missões | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Harmonia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Herval | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Herveiras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Horizontina | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Hulha Negra | Sistema próprio | Nenhuma |
| Humaitá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Ibarama | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ibiaçá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ibiraiaras | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ibirapuitã | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ibirubá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Igrejinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ijuí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ilópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Imbé | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Imigrante | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Independência | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Inhacorá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ipê | Sistema próprio | Nenhuma |
| Ipiranga do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Iraí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itaara | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itacurubi | Sistema próprio | Nenhuma |
| Itapuca | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itaqui | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itati | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Itatiba do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ivorá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ivoti | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Jaboticaba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jacuizinho | Sistema próprio | Nenhuma |
| Jacutinga | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Jaguarão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jaguari | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jaquirana | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jari | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Jóia | Sistema próprio | Nenhuma |
| Júlio de Castilhos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lagoa Bonita do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lagoa dos Três Cantos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Lagoa Vermelha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lagoão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lajeado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lajeado do Bugre | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lavras do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Liberato Salzano | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lindolfo Collor | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Linha Nova | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Maçambará | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Machadinho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mampituba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Manoel Viana | Sistema próprio | Nenhuma |
| Maquiné | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Maratá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Marau | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Marcelino Ramos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mariana Pimentel | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mariano Moro | Sistema próprio | Nenhuma |
| Marques de Souza | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mata | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Mato Castelhano | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mato Leitão | Sistema próprio | Nenhuma |
| Mato Queimado | Sistema próprio | 1 regra |
| Maximiliano de Almeida | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Minas do Leão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Miraguaí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Montauri | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Monte Alegre dos Campos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Monte Belo do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Montenegro | Habilitou o Emissor Nacional | 8 regras |
| Mormaço | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Morrinhos do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Morro Redondo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Morro Reuter | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mostardas | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Muçum | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Muitos Capões | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Muliterno | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Não-Me-Toque | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nicolau Vergueiro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nonoai | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Alvorada | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Araçá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Bassano | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Boa Vista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Bréscia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Candelária | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Esperança do Sul | Sistema próprio | 13 regras |
| Nova Hartz | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Pádua | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Palma | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Petrópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Prata | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Nova Ramada | Sistema próprio | Nenhuma |
| Nova Roma do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Nova Santa Rita | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Novo Barreiro | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Novo Cabrais | Sistema próprio | Nenhuma |
| Novo Hamburgo | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Novo Machado | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Novo Tiradentes | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Novo Xingu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Osório | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Paim Filho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Palmares do Sul | Sistema próprio | Nenhuma |
| Palmeira das Missões | Sistema próprio | Nenhuma |
| Palmitinho | Sistema próprio | Nenhuma |
| Panambi | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pantano Grande | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Paraí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paraíso do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pareci Novo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Parobé | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Passa Sete | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Passo do Sobrado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Passo Fundo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paulo Bento | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paverama | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Pedras Altas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pedro Osório | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pejuçara | Sistema próprio | Nenhuma |
| Pelotas | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Picada Café | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pinhal | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pinhal da Serra | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pinhal Grande | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Pinheirinho do Vale | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pinheiro Machado | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pinto Bandeira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pirapó | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Piratini | Sistema próprio | Nenhuma |
| Planalto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Poço das Antas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pontão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Ponte Preta | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Portão | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Porto Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Porto Lucena | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Porto Mauá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Porto Vera Cruz | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Porto Xavier | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pouso Novo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Presidente Lucena | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Progresso | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Protásio Alves | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Putinga | Sistema próprio | Nenhuma |
| Quaraí | Sistema próprio | Nenhuma |
| Quatro Irmãos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Quevedos | Sistema próprio | Nenhuma |
| Quinze de Novembro | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Redentora | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Relvado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Restinga Sêca | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Rio dos Índios | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Rio Grande | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Rio Pardo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Riozinho | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Roca Sales | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Rodeio Bonito | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Rolador | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Rolante | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ronda Alta | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Rondinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Roque Gonzales | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Rosário do Sul | Sistema próprio | Nenhuma |
| Sagrada Família | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Saldanha Marinho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Salto do Jacuí | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Salvador das Missões | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Salvador do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Sananduva | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Sant'Ana do Livramento | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Santa Bárbara do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santa Cecília do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Santa Clara do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Santa Cruz do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Santa Margarida do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santa Maria | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Santa Maria do Herval | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santa Rosa | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santa Tereza | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santa Vitória do Palmar | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Santana da Boa Vista | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Santiago | Sistema próprio | Nenhuma |
| Santo Ângelo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santo Antônio da Patrulha | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Santo Antônio das Missões | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santo Antônio do Palma | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santo Antônio do Planalto | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santo Augusto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Santo Cristo | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santo Expedito do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Borja | Sistema próprio | Nenhuma |
| São Domingos do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Francisco de Assis | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Francisco de Paula | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Gabriel | Sistema próprio | Nenhuma |
| São Jerônimo | Sistema próprio | Nenhuma |
| São João da Urtiga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São João do Polêsine | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Jorge | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São José das Missões | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São José do Herval | Sistema próprio | Nenhuma |
| São José do Hortêncio | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São José do Inhacorá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São José do Norte | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São José do Ouro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São José do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São José dos Ausentes | Sistema próprio | Nenhuma |
| São Leopoldo | Habilitou o Emissor Nacional | 3 regras |
| São Lourenço do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Luiz Gonzaga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Marcos | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Martinho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Martinho da Serra | Sistema próprio | Nenhuma |
| São Miguel das Missões | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Nicolau | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Paulo das Missões | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Pedro da Serra | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Pedro das Missões | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Pedro do Butiá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Pedro do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Sebastião do Caí | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Sepé | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Valentim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Valentim do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Valério do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Vendelino | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Vicente do Sul | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Sapiranga | Sistema próprio | 1 regra |
| Sapucaia do Sul | Sistema próprio | Nenhuma |
| Sarandi | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Seberi | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Sede Nova | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Segredo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Selbach | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Senador Salgado Filho | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Sentinela do Sul | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Serafina Corrêa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
