Nota fiscal de serviço nos municípios do Maranhão
111 dos 217 municípios do Maranhão habilitaram o Emissor Nacional da NFS-e; 93 usam só o sistema próprio e 13 estão com o convênio não ativo. Em 20 a consulta ao Ambiente Nacional mostra regras próprias de retenção do ISS cadastradas pela prefeitura. Cada página mostra quem emite onde, a retenção e a alíquota.
Fontes: planilha de adesões do portal da NFS-e (arquivo de 10/11/2026) e API de parâmetros municipais do Ambiente de Dados Nacional da NFS-e (competência 10/11/2026, consultada em 11/11/2026).
Municípios do Maranhão
| Município | Situação | Retenção própria |
|---|---|---|
| Açailândia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Afonso Cunha | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Água Doce do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Alcântara | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Aldeias Altas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Altamira do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Alto Alegre do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Alto Alegre do Pindaré | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Alto Parnaíba | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Amapá do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Amarante do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Anajatuba | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Anapurus | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Apicum-Açu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Araguanã | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Araioses | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Arame | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Arari | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Axixá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bacabal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bacabeira | Sistema próprio | Nenhuma |
| Bacuri | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Bacurituba | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Balsas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barão de Grajaú | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Barra do Corda | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Barreirinhas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Bela Vista do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Belágua | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Benedito Leite | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bequimão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Bernardo do Mearim | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Boa Vista do Gurupi | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bom Jardim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bom Jesus das Selvas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Bom Lugar | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Brejo | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Brejo de Areia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Buriti | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Buriti Bravo | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Buriticupu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Buritirana | Sistema próprio | Nenhuma |
| Cachoeira Grande | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Cajapió | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cajari | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Campestre do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cândido Mendes | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cantanhede | Sistema próprio | 4 regras |
| Capinzal do Norte | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Carolina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Carutapera | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Caxias | Habilitou o Emissor Nacional | 3 regras |
| Cedral | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Central do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Centro do Guilherme | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Centro Novo do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Chapadinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cidelândia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Codó | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Coelho Neto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Colinas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Conceição do Lago-Açu | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Coroatá | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Cururupu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Davinópolis | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Dom Pedro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Duque Bacelar | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Esperantinópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Estreito | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Feira Nova do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fernando Falcão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Formosa da Serra Negra | Sistema próprio | Nenhuma |
| Fortaleza dos Nogueiras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Fortuna | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Godofredo Viana | Sistema próprio | Nenhuma |
| Gonçalves Dias | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Governador Archer | Sistema próprio | Nenhuma |
| Governador Edison Lobão | Sistema próprio | Nenhuma |
| Governador Eugênio Barros | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Governador Luiz Rocha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Governador Newton Bello | Sistema próprio | Nenhuma |
| Governador Nunes Freire | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Graça Aranha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Grajaú | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Guimarães | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Humberto de Campos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Icatu | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Igarapé do Meio | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Igarapé Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Imperatriz | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Itaipava do Grajaú | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Itapecuru Mirim | Sistema próprio | 11 regras |
| Itinga do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Jatobá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jenipapo dos Vieiras | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| João Lisboa | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Joselândia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Junco do Maranhão | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Lago da Pedra | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lago do Junco | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lago dos Rodrigues | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Lago Verde | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Lagoa do Mato | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Lagoa Grande do Maranhão | Sistema próprio | Nenhuma |
| Lajeado Novo | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Lima Campos | Sistema próprio | Nenhuma |
| Loreto | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Luís Domingues | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Magalhães de Almeida | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Maracaçumé | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Marajá do Sena | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Maranhãozinho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mata Roma | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Matinha | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Matões | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Matões do Norte | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Milagres do Maranhão | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Mirador | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Miranda do Norte | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Mirinzal | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Monção | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Montes Altos | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Morros | Sistema próprio | Nenhuma |
| Nina Rodrigues | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Nova Colinas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Iorque | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Nova Olinda do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Olho d'Água das Cunhãs | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Olinda Nova do Maranhão | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Paço do Lumiar | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Palmeirândia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Paraibano | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Parnarama | Sistema próprio | Nenhuma |
| Passagem Franca | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pastos Bons | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Paulino Neves | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Paulo Ramos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pedreiras | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pedro do Rosário | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Penalva | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Peri Mirim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Peritoró | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pindaré-Mirim | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pinheiro | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Pio XII | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pirapemas | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Poção de Pedras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Porto Franco | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Porto Rico do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Presidente Dutra | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Presidente Juscelino | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Presidente Médici | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Presidente Sarney | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Presidente Vargas | Sistema próprio | Nenhuma |
| Primeira Cruz | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Raposa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Riachão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Ribamar Fiquene | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Rosário | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Sambaíba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santa Filomena do Maranhão | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Santa Helena | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santa Inês | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santa Luzia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santa Luzia do Paruá | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santa Quitéria do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Santa Rita | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Santana do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santo Amaro do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santo Antônio dos Lopes | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Benedito do Rio Preto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Bento | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São Bernardo | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Domingos do Azeitão | Sistema próprio | Nenhuma |
| São Domingos do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Félix de Balsas | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Francisco do Brejão | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| São Francisco do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São João Batista | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São João do Carú | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São João do Paraíso | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São João do Soter | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São João dos Patos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São José de Ribamar | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São José dos Basílios | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Luís | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Mateus do Maranhão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Pedro da Água Branca | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Pedro dos Crentes | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Raimundo das Mangabeiras | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| São Raimundo do Doca Bezerra | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Roberto | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Vicente Ferrer | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Satubinha | Convênio não ativo | Sem dado na consulta |
| Senador Alexandre Costa | Sistema próprio | Nenhuma |
| Senador La Rocque | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Serrano do Maranhão | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Sítio Novo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Sucupira do Norte | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Sucupira do Riachão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Tasso Fragoso | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Timbiras | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Timon | Sistema próprio | 1 regra |
| Trizidela do Vale | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Tufilândia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Tuntum | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Turiaçu | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Turilândia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Tutóia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Urbano Santos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Vargem Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Viana | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Vila Nova dos Martírios | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Vitória do Mearim | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Vitorino Freire | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Zé Doca | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
Conferir as notas de serviço que chegam
A nota que a sua empresa recebe precisa bater com o contrato e com a regra do município: código do serviço, local de incidência, alíquota e retenção do ISS. Veja como essa conferência pode rodar com IA.
Conferência de notas fiscais com IA