Nota fiscal de serviço nos municípios de Alagoas
72 dos 102 municípios de Alagoas habilitaram o Emissor Nacional da NFS-e; 30 usam só o sistema próprio. Em 5 a consulta ao Ambiente Nacional mostra regras próprias de retenção do ISS cadastradas pela prefeitura. Cada página mostra quem emite onde, a retenção e a alíquota.
Fontes: planilha de adesões do portal da NFS-e (arquivo de 10/11/2026) e API de parâmetros municipais do Ambiente de Dados Nacional da NFS-e (competência 10/11/2026, consultada em 11/11/2026).
Municípios de Alagoas
| Município | Situação | Retenção própria |
|---|---|---|
| Água Branca | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Anadia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Arapiraca | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Atalaia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Barra de Santo Antônio | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Barra de São Miguel | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Batalha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Belém | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Belo Monte | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Boca da Mata | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Branquinha | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Cacimbinhas | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Cajueiro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Campestre | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Campo Alegre | Habilitou o Emissor Nacional | 1 regra |
| Campo Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Canapi | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Capela | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Carneiros | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Chã Preta | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Coité do Nóia | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Colônia Leopoldina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Coqueiro Seco | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Coruripe | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Craíbas | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Delmiro Gouveia | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Dois Riachos | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Estrela de Alagoas | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Feira Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Feliz Deserto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Flexeiras | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Girau do Ponciano | Sistema próprio | Nenhuma |
| Ibateguara | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Igaci | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Igreja Nova | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Inhapi | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Jacaré dos Homens | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jacuípe | Sistema próprio | Nenhuma |
| Japaratinga | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jaramataia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Jequiá da Praia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Joaquim Gomes | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Jundiá | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Junqueiro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Lagoa da Canoa | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Limoeiro de Anadia | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Maceió | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Major Isidoro | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mar Vermelho | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Maragogi | Sistema próprio | 1 regra |
| Maravilha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Marechal Deodoro | Sistema próprio | 1 regra |
| Maribondo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Mata Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Matriz de Camaragibe | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Messias | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Minador do Negrão | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Monteirópolis | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Murici | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Novo Lino | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Olho d'Água das Flores | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Olho d'Água do Casado | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Olho d'Água Grande | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Olivença | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Ouro Branco | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Palestina | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Palmeira dos Índios | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pão de Açúcar | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Pariconha | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paripueira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Passo de Camaragibe | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Paulo Jacinto | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Penedo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Piaçabuçu | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pilar | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Pindoba | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Piranhas | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Poço das Trincheiras | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Porto Calvo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Porto de Pedras | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Porto Real do Colégio | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Quebrangulo | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Rio Largo | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Roteiro | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santa Luzia do Norte | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Santana do Ipanema | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Santana do Mundaú | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Brás | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| São José da Laje | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São José da Tapera | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| São Luís do Quitunde | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Miguel dos Campos | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Miguel dos Milagres | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| São Sebastião | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Satuba | Sistema próprio | Sem dado na consulta |
| Senador Rui Palmeira | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Tanque d'Arca | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Taquarana | Habilitou o Emissor Nacional | Nenhuma |
| Teotônio Vilela | Habilitou o Emissor Nacional | 2 regras |
| Traipu | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| União dos Palmares | Habilitou o Emissor Nacional | Sem dado na consulta |
| Viçosa | Sistema próprio | Nenhuma |
Conferir as notas de serviço que chegam
A nota que a sua empresa recebe precisa bater com o contrato e com a regra do município: código do serviço, local de incidência, alíquota e retenção do ISS. Veja como essa conferência pode rodar com IA.
Conferência de notas fiscais com IA