Retrato 2026Números do mêsmaio de 2023
Empresas no Brasil: números de maio de 2023
Na edição de maio de 2023 do cadastro da Receita, com dados até 13 de maio de 2023, o Brasil tinha 21.159.373 empresas ativas; 57,7% são MEI.
- Empresas ativas21.159.373
- Parcela de MEI nas ativas57,7%
- MEIs ativos12.211.497
- Ativas no Simples, fora do MEI5.574.655
- Ativas fora do Simples3.373.599
- Empresas inaptas7.133.427
- Ativas com saída do Simples ou do SIMEI marcada para o próximo 1º de janeiro6.739
4,5 milhões de empresas ativas a mais desde 2023, mesmo com três ondas de inaptidão
Empresas ativas em cada edição mensal da Receita, de mai/2023 a set/2026
- Empresas ativas
- Edição de maio de 2023
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 21.159.373 |
| jun/2023 | 21.337.256 |
| jul/2023 | 21.530.482 |
| ago/2023 | 21.782.937 |
| set/2023 | 21.962.249 |
| out/2023 | 22.181.106 |
| nov/2023 | 21.289.149 |
| dez/2023 | 20.746.047 |
| jan/2024 | 20.933.995 |
| fev/2024 | 21.181.773 |
| mar/2024 | 21.394.474 |
| abr/2024 | 21.655.787 |
| mai/2024 | 21.818.553 |
| jun/2024 | 22.040.173 |
| jul/2024 | 22.307.436 |
| ago/2024 | 22.318.068 |
| set/2024 | 21.183.259 |
| nov/2024 | 21.716.064 |
| dez/2024 | 21.980.261 |
| jan/2025 | 22.168.459 |
| fev/2025 | 22.556.959 |
| mar/2025 | 22.929.640 |
| abr/2025 | 23.165.017 |
| mai/2025 | 23.331.311 |
| jun/2025 | 23.612.373 |
| jul/2025 | 23.825.905 |
| ago/2025 | 24.061.755 |
| set/2025 | 24.368.508 |
| out/2025 | 24.608.044 |
| nov/2025 | 24.835.130 |
| dez/2025 | 25.043.218 |
| jan/2026 | 25.177.127 |
| fev/2026 | 25.568.053 |
| mar/2026 | 25.842.905 |
| abr/2026 | 26.103.792 |
| mai/2026 | 26.347.475 |
| jun/2026 | 25.546.616 |
| jul/2026 | 25.257.052 |
| ago/2026 | 25.575.419 |
| set/2026 | 25.669.373 |
Faixas: ondas de inaptidão por omissão de declarações. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais de mai/2023 a set/2026 (sem out/2024) · universo empresas, CNPJ matriz ativo na data de corte de cada edição.
Empresas por estado, dados até 13 de maio de 2023
| Estado | Empresas ativas | Parcela de MEI | Saídas do Simples marcadas |
|---|---|---|---|
| Acre | 40.151 | 53,7% | 14 |
| Alagoas | 183.551 | 65,3% | 120 |
| Amapá | 38.724 | 51,0% | 20 |
| Amazonas | 204.744 | 56,8% | 108 |
| Bahia | 1.005.232 | 62,7% | 269 |
| Ceará | 583.370 | 62,0% | 137 |
| Distrito Federal | 364.806 | 55,2% | 144 |
| Espírito Santo | 458.059 | 66,3% | 102 |
| Goiás | 756.417 | 58,8% | 215 |
| Maranhão | 270.861 | 51,0% | 118 |
| Mato Grosso | 398.650 | 55,2% | 137 |
| Mato Grosso do Sul | 282.877 | 59,5% | 100 |
| Minas Gerais | 2.201.174 | 62,6% | 700 |
| Paraná | 1.490.304 | 54,5% | 308 |
| Paraíba | 257.016 | 65,4% | 60 |
| Pará | 402.976 | 61,1% | 183 |
| Pernambuco | 569.374 | 63,7% | 162 |
| Piauí | 175.254 | 54,1% | 54 |
| Rio Grande do Norte | 238.097 | 62,1% | 57 |
| Rio Grande do Sul | 1.341.714 | 56,7% | 283 |
| Rio de Janeiro | 1.879.241 | 67,7% | 1.345 |
| Rondônia | 128.639 | 57,9% | 24 |
| Roraima | 34.926 | 58,4% | 17 |
| Santa Catarina | 1.057.835 | 55,7% | 277 |
| Sergipe | 132.335 | 62,9% | 26 |
| São Paulo | 6.485.274 | 52,1% | 1.716 |
| Tocantins | 128.932 | 59,9% | 43 |
Perguntas frequentes
Quantas empresas ativas o Brasil tinha em maio de 2023?
21.159.373, pela edição de maio de 2023 do cadastro da Receita Federal (dados até 13 de maio de 2023), contando empresas e produtores rurais com CNPJ, sem associações, condomínios e órgãos públicos.
Quantos MEIs ativos havia em maio de 2023?
12.211.497 MEIs ativos. A estatística do Simples da Receita costuma mostrar um número maior porque conta também os optantes inaptos.