EstadosPiauí
Empresas no Piauí
211.385
empresas ativas em agosto de 2026
São 62,3 empresas por mil habitantes, a 7ª menor proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 48,8% são MEI.
- Por mil habitantes62,3 7ª menor proporção do país
- Parcela de MEI48,8%
- Aberturas em 12 meses40.480+13,1% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)1.474Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/20276.9713,5% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)0,7%0,8% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 7 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaPiauí · 7 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Piauí, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 175.254 |
| jun/2023 | 176.905 |
| jul/2023 | 178.351 |
| ago/2023 | 180.387 |
| set/2023 | 181.595 |
| out/2023 | 183.053 |
| nov/2023 | 168.036 |
| dez/2023 | 169.744 |
| jan/2024 | 171.238 |
| fev/2024 | 173.054 |
| mar/2024 | 174.369 |
| abr/2024 | 176.158 |
| mai/2024 | 177.350 |
| jun/2024 | 179.215 |
| jul/2024 | 181.340 |
| ago/2024 | 182.824 |
| set/2024 | 171.639 |
| nov/2024 | 175.439 |
| dez/2024 | 177.644 |
| jan/2025 | 179.552 |
| fev/2025 | 182.904 |
| mar/2025 | 186.052 |
| abr/2025 | 187.970 |
| mai/2025 | 189.338 |
| jun/2025 | 191.756 |
| jul/2025 | 193.538 |
| ago/2025 | 195.341 |
| set/2025 | 197.551 |
| out/2025 | 199.320 |
| nov/2025 | 201.114 |
| dez/2025 | 202.640 |
| jan/2026 | 203.849 |
| fev/2026 | 207.245 |
| mar/2026 | 209.312 |
| abr/2026 | 211.196 |
| mai/2026 | 213.113 |
| jun/2026 | 206.714 |
| jul/2026 | 209.222 |
| ago/2026 | 211.385 |
| set/2026 | 200.806 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 3.657 |
| Foram baixadas | 1.827 |
| Ficaram inaptas | 13.030 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Piauí. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/piaui.