EstadosSão Paulo
Empresas em São Paulo
7.970.324
empresas ativas em agosto de 2026
São 172,6 empresas por mil habitantes, a maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 48,8% são MEI.
- Por mil habitantes172,6 maior proporção do país
- Parcela de MEI48,8%
- Aberturas em 12 meses1.627.235+14,3% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)78.615Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/2027218.0542,7% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)31,5%31,2% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 10 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaSão Paulo · 10 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas em São Paulo, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 6.485.274 |
| jun/2023 | 6.538.297 |
| jul/2023 | 6.597.236 |
| ago/2023 | 6.671.842 |
| set/2023 | 6.725.660 |
| out/2023 | 6.792.281 |
| nov/2023 | 6.698.705 |
| dez/2023 | 6.408.306 |
| jan/2024 | 6.466.564 |
| fev/2024 | 6.544.691 |
| mar/2024 | 6.614.134 |
| abr/2024 | 6.697.110 |
| mai/2024 | 6.748.181 |
| jun/2024 | 6.816.177 |
| jul/2024 | 6.896.353 |
| ago/2024 | 6.931.047 |
| set/2024 | 6.588.598 |
| nov/2024 | 6.755.133 |
| dez/2024 | 6.834.201 |
| jan/2025 | 6.885.788 |
| fev/2025 | 7.000.585 |
| mar/2025 | 7.115.032 |
| abr/2025 | 7.182.800 |
| mai/2025 | 7.231.497 |
| jun/2025 | 7.316.120 |
| jul/2025 | 7.379.677 |
| ago/2025 | 7.450.862 |
| set/2025 | 7.544.031 |
| out/2025 | 7.612.304 |
| nov/2025 | 7.680.969 |
| dez/2025 | 7.738.560 |
| jan/2026 | 7.777.242 |
| fev/2026 | 7.888.477 |
| mar/2026 | 7.975.144 |
| abr/2026 | 8.054.392 |
| mai/2026 | 8.130.813 |
| jun/2026 | 8.037.143 |
| jul/2026 | 7.882.248 |
| ago/2026 | 7.970.324 |
| set/2026 | 8.046.588 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 165.052 |
| Foram baixadas | 82.045 |
| Ficaram inaptas | 43.358 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas em São Paulo. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/sao-paulo.