Retrato das Empresas do Brasil 2026
Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Brasil
- Empresas ativas25.575.419ago/2026
- Parcela de MEI53,4%
- Aberturas em 12 meses5.468.569+15,1% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses3.029.931
- Seguem ativas em 5 anos49%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)798.914
- Médias ou grandes (Porte Waxi)107 mil a 213 mil46.649 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 2025232.538contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 6.509.757 |
| Transporte, armazenagem e correio | 2.393.629 |
| Indústria de transformação | 2.070.036 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 2.009.163 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 2.001.833 |
| Construção | 1.910.391 |
| Outros serviços | 1.855.685 |
| Alojamento e alimentação | 1.840.353 |
| Saúde e serviços sociais | 1.050.606 |
| Educação | 993.719 |
| Informação e comunicação | 769.978 |
| Agropecuária | 699.194 |
| Financeiro e seguros | 456.496 |
| Atividades imobiliárias | 344.120 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 293.784 |
| Serviços domésticos | 280.629 |
| Água, esgoto e resíduos | 62.629 |
| Indústrias extrativas | 19.671 |
| Eletricidade e gás | 13.027 |
| Administração pública | 470 |
| Organismos internacionais e não informado | 249 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios