EstadosRondônia
Empresas em Rondônia
150.991
empresas ativas em agosto de 2026
São 85,9 empresas por mil habitantes, a 13ª maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 54,2% são MEI.
- Por mil habitantes85,9 13ª maior proporção do país
- Parcela de MEI54,2%
- Aberturas em 12 meses36.525+27,2% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)1.158Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/20274.7433,1% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)0,7%0,6% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 8 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaRondônia · 8 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas em Rondônia, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 128.639 |
| jun/2023 | 129.845 |
| jul/2023 | 131.165 |
| ago/2023 | 132.849 |
| set/2023 | 133.975 |
| out/2023 | 135.249 |
| nov/2023 | 124.459 |
| dez/2023 | 125.694 |
| jan/2024 | 126.759 |
| fev/2024 | 128.237 |
| mar/2024 | 129.573 |
| abr/2024 | 131.164 |
| mai/2024 | 132.166 |
| jun/2024 | 133.486 |
| jul/2024 | 135.078 |
| ago/2024 | 127.700 |
| set/2024 | 126.820 |
| nov/2024 | 129.639 |
| dez/2024 | 131.146 |
| jan/2025 | 132.272 |
| fev/2025 | 134.640 |
| mar/2025 | 136.870 |
| abr/2025 | 138.343 |
| mai/2025 | 139.398 |
| jun/2025 | 141.173 |
| jul/2025 | 142.701 |
| ago/2025 | 143.974 |
| set/2025 | 145.758 |
| out/2025 | 147.274 |
| nov/2025 | 148.745 |
| dez/2025 | 150.119 |
| jan/2026 | 151.075 |
| fev/2026 | 153.810 |
| mar/2026 | 155.783 |
| abr/2026 | 157.827 |
| mai/2026 | 159.409 |
| jun/2026 | 154.689 |
| jul/2026 | 148.462 |
| ago/2026 | 150.991 |
| set/2026 | 153.651 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 3.454 |
| Foram baixadas | 1.693 |
| Ficaram inaptas | menos de 10 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas em Rondônia. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/rondonia.