EstadosPará
Empresas no Pará
490.885
empresas ativas em agosto de 2026
São 56,1 empresas por mil habitantes, a 4ª menor proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 50,7% são MEI.
- Por mil habitantes56,1 4ª menor proporção do país
- Parcela de MEI50,7%
- Aberturas em 12 meses107.363+18,8% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)3.296Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/202715.4403,4% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)2,3%1,9% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 7 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaPará · 7 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Pará, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 402.976 |
| jun/2023 | 407.212 |
| jul/2023 | 411.413 |
| ago/2023 | 416.418 |
| set/2023 | 420.229 |
| out/2023 | 424.693 |
| nov/2023 | 397.228 |
| dez/2023 | 380.498 |
| jan/2024 | 384.311 |
| fev/2024 | 389.294 |
| mar/2024 | 393.349 |
| abr/2024 | 398.479 |
| mai/2024 | 402.297 |
| jun/2024 | 407.525 |
| jul/2024 | 413.027 |
| ago/2024 | 416.714 |
| set/2024 | 377.567 |
| nov/2024 | 388.962 |
| dez/2024 | 395.047 |
| jan/2025 | 399.316 |
| fev/2025 | 407.893 |
| mar/2025 | 415.786 |
| abr/2025 | 420.980 |
| mai/2025 | 424.812 |
| jun/2025 | 431.193 |
| jul/2025 | 436.062 |
| ago/2025 | 440.761 |
| set/2025 | 447.848 |
| out/2025 | 453.443 |
| nov/2025 | 458.534 |
| dez/2025 | 463.283 |
| jan/2026 | 466.660 |
| fev/2026 | 476.124 |
| mar/2026 | 482.103 |
| abr/2026 | 487.711 |
| mai/2026 | 492.857 |
| jun/2026 | 479.119 |
| jul/2026 | 485.209 |
| ago/2026 | 490.885 |
| set/2026 | 451.221 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 10.010 |
| Foram baixadas | 4.803 |
| Ficaram inaptas | 46.798 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Pará. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/para.