EstadosRio de Janeiro
Empresas no Rio de Janeiro
2.108.695
empresas ativas em agosto de 2026
São 122,4 empresas por mil habitantes, a 10ª maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 61,6% são MEI.
- Por mil habitantes122,4 10ª maior proporção do país
- Parcela de MEI61,6%
- Aberturas em 12 meses456.465+17,9% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)14.035Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/202763.5443,0% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)10,7%8,3% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 7 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaRio de Janeiro · 7 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Rio de Janeiro, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 1.879.241 |
| jun/2023 | 1.895.464 |
| jul/2023 | 1.912.080 |
| ago/2023 | 1.934.686 |
| set/2023 | 1.949.731 |
| out/2023 | 1.967.441 |
| nov/2023 | 1.854.620 |
| dez/2023 | 1.769.730 |
| jan/2024 | 1.788.554 |
| fev/2024 | 1.810.125 |
| mar/2024 | 1.827.634 |
| abr/2024 | 1.850.376 |
| mai/2024 | 1.863.997 |
| jun/2024 | 1.884.239 |
| jul/2024 | 1.908.374 |
| ago/2024 | 1.896.342 |
| set/2024 | 1.766.259 |
| nov/2024 | 1.813.877 |
| dez/2024 | 1.838.326 |
| jan/2025 | 1.855.641 |
| fev/2025 | 1.889.137 |
| mar/2025 | 1.919.767 |
| abr/2025 | 1.941.266 |
| mai/2025 | 1.955.141 |
| jun/2025 | 1.980.623 |
| jul/2025 | 2.000.144 |
| ago/2025 | 2.021.274 |
| set/2025 | 2.048.933 |
| out/2025 | 2.071.714 |
| nov/2025 | 2.093.586 |
| dez/2025 | 2.114.614 |
| jan/2026 | 2.127.186 |
| fev/2026 | 2.160.206 |
| mar/2026 | 2.183.076 |
| abr/2026 | 2.207.235 |
| mai/2026 | 2.228.408 |
| jun/2026 | 2.163.767 |
| jul/2026 | 2.074.439 |
| ago/2026 | 2.108.695 |
| set/2026 | 2.144.101 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 45.601 |
| Foram baixadas | 24.027 |
| Ficaram inaptas | 1.416 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Rio de Janeiro. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/rio-de-janeiro.