EstadosDistrito Federal
Empresas no Distrito Federal
430.856
empresas ativas em agosto de 2026
São 143,1 empresas por mil habitantes, a 4ª maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 48,7% são MEI.
- Por mil habitantes143,1 4ª maior proporção do país
- Parcela de MEI48,7%
- Aberturas em 12 meses108.388+18,5% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)3.877Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/202714.0963,2% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)3,3%1,7% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 9 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaDistrito Federal · 9 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Distrito Federal, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 364.806 |
| jun/2023 | 368.087 |
| jul/2023 | 371.628 |
| ago/2023 | 375.912 |
| set/2023 | 378.400 |
| out/2023 | 382.226 |
| nov/2023 | 349.421 |
| dez/2023 | 353.304 |
| jan/2024 | 356.733 |
| fev/2024 | 360.891 |
| mar/2024 | 364.815 |
| abr/2024 | 369.579 |
| mai/2024 | 372.631 |
| jun/2024 | 376.720 |
| jul/2024 | 381.335 |
| ago/2024 | 376.756 |
| set/2024 | 356.988 |
| nov/2024 | 366.365 |
| dez/2024 | 371.854 |
| jan/2025 | 375.844 |
| fev/2025 | 383.003 |
| mar/2025 | 390.062 |
| abr/2025 | 394.431 |
| mai/2025 | 397.610 |
| jun/2025 | 403.152 |
| jul/2025 | 407.507 |
| ago/2025 | 411.865 |
| set/2025 | 417.415 |
| out/2025 | 421.941 |
| nov/2025 | 426.474 |
| dez/2025 | 430.789 |
| jan/2026 | 433.464 |
| fev/2026 | 441.342 |
| mar/2026 | 446.948 |
| abr/2026 | 452.081 |
| mai/2026 | 456.845 |
| jun/2026 | 426.560 |
| jul/2026 | 422.195 |
| ago/2026 | 430.856 |
| set/2026 | 434.242 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 10.330 |
| Foram baixadas | 5.406 |
| Ficaram inaptas | 4.731 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Distrito Federal. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/distrito-federal.