EstadosSanta Catarina
Empresas em Santa Catarina
1.414.638
empresas ativas em agosto de 2026
São 170,2 empresas por mil habitantes, a 2ª maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 53,7% são MEI.
- Por mil habitantes170,2 2ª maior proporção do país
- Parcela de MEI53,7%
- Aberturas em 12 meses315.941+14,6% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)13.617Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/202744.5733,2% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)4,7%5,5% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 10 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaSanta Catarina · 10 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas em Santa Catarina, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 1.057.835 |
| jun/2023 | 1.068.424 |
| jul/2023 | 1.080.049 |
| ago/2023 | 1.094.887 |
| set/2023 | 1.106.285 |
| out/2023 | 1.120.095 |
| nov/2023 | 1.087.110 |
| dez/2023 | 1.074.112 |
| jan/2024 | 1.083.303 |
| fev/2024 | 1.098.369 |
| mar/2024 | 1.111.528 |
| abr/2024 | 1.127.319 |
| mai/2024 | 1.136.799 |
| jun/2024 | 1.149.359 |
| jul/2024 | 1.165.173 |
| ago/2024 | 1.162.177 |
| set/2024 | 1.127.524 |
| nov/2024 | 1.158.165 |
| dez/2024 | 1.173.271 |
| jan/2025 | 1.182.103 |
| fev/2025 | 1.203.540 |
| mar/2025 | 1.225.913 |
| abr/2025 | 1.239.980 |
| mai/2025 | 1.250.066 |
| jun/2025 | 1.266.580 |
| jul/2025 | 1.278.527 |
| ago/2025 | 1.291.776 |
| set/2025 | 1.309.407 |
| out/2025 | 1.324.050 |
| nov/2025 | 1.337.544 |
| dez/2025 | 1.349.701 |
| jan/2026 | 1.355.696 |
| fev/2026 | 1.379.019 |
| mar/2026 | 1.395.139 |
| abr/2026 | 1.410.147 |
| mai/2026 | 1.424.259 |
| jun/2026 | 1.393.121 |
| jul/2026 | 1.406.199 |
| ago/2026 | 1.414.638 |
| set/2026 | 1.397.744 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 30.581 |
| Foram baixadas | 15.183 |
| Ficaram inaptas | 36.913 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas em Santa Catarina. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/santa-catarina.