EstadosTocantins
Empresas no Tocantins
158.950
empresas ativas em agosto de 2026
São 99,6 empresas por mil habitantes, a 12ª maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 55,5% são MEI.
- Por mil habitantes99,6 12ª maior proporção do país
- Parcela de MEI55,5%
- Aberturas em 12 meses33.883+11,1% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)1.463Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/20276.7764,3% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)0,6%0,6% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 9 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaTocantins · 9 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Tocantins, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 128.932 |
| jun/2023 | 130.183 |
| jul/2023 | 131.444 |
| ago/2023 | 132.969 |
| set/2023 | 134.209 |
| out/2023 | 135.605 |
| nov/2023 | 125.733 |
| dez/2023 | 127.260 |
| jan/2024 | 128.436 |
| fev/2024 | 130.181 |
| mar/2024 | 131.587 |
| abr/2024 | 133.425 |
| mai/2024 | 134.757 |
| jun/2024 | 136.281 |
| jul/2024 | 137.951 |
| ago/2024 | 128.891 |
| set/2024 | 131.368 |
| nov/2024 | 134.875 |
| dez/2024 | 136.604 |
| jan/2025 | 138.110 |
| fev/2025 | 140.786 |
| mar/2025 | 143.511 |
| abr/2025 | 145.142 |
| mai/2025 | 146.347 |
| jun/2025 | 148.387 |
| jul/2025 | 149.943 |
| ago/2025 | 151.262 |
| set/2025 | 153.275 |
| out/2025 | 154.872 |
| nov/2025 | 156.157 |
| dez/2025 | 157.363 |
| jan/2026 | 158.271 |
| fev/2026 | 161.061 |
| mar/2026 | 162.823 |
| abr/2026 | 164.533 |
| mai/2026 | 166.036 |
| jun/2026 | 154.193 |
| jul/2026 | 156.821 |
| ago/2026 | 158.950 |
| set/2026 | 157.179 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 3.134 |
| Foram baixadas | 1.572 |
| Ficaram inaptas | 4.168 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Tocantins. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/tocantins.