EstadosGoiás
Empresas em Goiás
958.038
empresas ativas em agosto de 2026
São 127,8 empresas por mil habitantes, a 8ª maior proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 56,0% são MEI.
- Por mil habitantes127,8 8ª maior proporção do país
- Parcela de MEI56,0%
- Aberturas em 12 meses226.510+16,2% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)7.463Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/202731.1233,2% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)3,1%3,8% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 8 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaGoiás · 8 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas em Goiás, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 756.417 |
| jun/2023 | 764.197 |
| jul/2023 | 772.464 |
| ago/2023 | 782.540 |
| set/2023 | 790.433 |
| out/2023 | 799.317 |
| nov/2023 | 746.144 |
| dez/2023 | 754.144 |
| jan/2024 | 761.832 |
| fev/2024 | 771.921 |
| mar/2024 | 780.570 |
| abr/2024 | 791.253 |
| mai/2024 | 798.327 |
| jun/2024 | 807.390 |
| jul/2024 | 818.410 |
| ago/2024 | 815.419 |
| set/2024 | 781.206 |
| nov/2024 | 800.833 |
| dez/2024 | 811.388 |
| jan/2025 | 820.483 |
| fev/2025 | 837.472 |
| mar/2025 | 853.060 |
| abr/2025 | 863.176 |
| mai/2025 | 870.322 |
| jun/2025 | 881.764 |
| jul/2025 | 890.627 |
| ago/2025 | 900.427 |
| set/2025 | 913.346 |
| out/2025 | 923.798 |
| nov/2025 | 933.055 |
| dez/2025 | 942.069 |
| jan/2026 | 948.118 |
| fev/2026 | 964.828 |
| mar/2026 | 976.576 |
| abr/2026 | 987.078 |
| mai/2026 | 997.210 |
| jun/2026 | 950.829 |
| jul/2026 | 942.875 |
| ago/2026 | 958.038 |
| set/2026 | 972.753 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 21.835 |
| Foram baixadas | 10.531 |
| Ficaram inaptas | 1.430 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas em Goiás. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/goias.