EstadosCeará
Empresas no Ceará
674.920
empresas ativas em agosto de 2026
São 72,6 empresas por mil habitantes, a 11ª menor proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 54,5% são MEI.
- Por mil habitantes72,6 11ª menor proporção do país
- Parcela de MEI54,5%
- Aberturas em 12 meses157.060+17,6% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)5.093Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/202719.1182,9% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)2,1%2,6% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 8 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaCeará · 8 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Ceará, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 583.370 |
| jun/2023 | 588.333 |
| jul/2023 | 593.442 |
| ago/2023 | 599.712 |
| set/2023 | 604.154 |
| out/2023 | 609.783 |
| nov/2023 | 557.029 |
| dez/2023 | 561.802 |
| jan/2024 | 566.961 |
| fev/2024 | 572.969 |
| mar/2024 | 577.530 |
| abr/2024 | 583.166 |
| mai/2024 | 586.802 |
| jun/2024 | 592.877 |
| jul/2024 | 600.306 |
| ago/2024 | 606.031 |
| set/2024 | 562.551 |
| nov/2024 | 576.873 |
| dez/2024 | 583.893 |
| jan/2025 | 591.054 |
| fev/2025 | 602.359 |
| mar/2025 | 611.673 |
| abr/2025 | 617.069 |
| mai/2025 | 621.782 |
| jun/2025 | 629.074 |
| jul/2025 | 634.882 |
| ago/2025 | 641.623 |
| set/2025 | 650.593 |
| out/2025 | 657.004 |
| nov/2025 | 662.451 |
| dez/2025 | 667.837 |
| jan/2026 | 672.541 |
| fev/2026 | 683.888 |
| mar/2026 | 690.695 |
| abr/2026 | 697.542 |
| mai/2026 | 704.187 |
| jun/2026 | 658.182 |
| jul/2026 | 663.317 |
| ago/2026 | 674.920 |
| set/2026 | 670.164 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 16.402 |
| Foram baixadas | 7.852 |
| Ficaram inaptas | 16.800 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Ceará. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/ceara.