EstadosAmapá
Empresas no Amapá
43.979
empresas ativas em agosto de 2026
São 54,3 empresas por mil habitantes, a 3ª menor proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 45,9% são MEI.
- Por mil habitantes54,3 3ª menor proporção do país
- Parcela de MEI45,9%
- Aberturas em 12 meses10.336+28,7% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)384Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/20271.5923,7% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)0,3%0,2% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 9 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaAmapá · 9 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas no Amapá, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 38.724 |
| jun/2023 | 39.186 |
| jul/2023 | 39.594 |
| ago/2023 | 40.035 |
| set/2023 | 40.433 |
| out/2023 | 40.846 |
| nov/2023 | 35.105 |
| dez/2023 | 35.668 |
| jan/2024 | 36.178 |
| fev/2024 | 36.741 |
| mar/2024 | 37.225 |
| abr/2024 | 37.774 |
| mai/2024 | 38.144 |
| jun/2024 | 38.701 |
| jul/2024 | 39.295 |
| ago/2024 | 34.464 |
| set/2024 | 35.259 |
| nov/2024 | 36.450 |
| dez/2024 | 37.145 |
| jan/2025 | 37.614 |
| fev/2025 | 38.548 |
| mar/2025 | 39.238 |
| abr/2025 | 39.818 |
| mai/2025 | 40.265 |
| jun/2025 | 40.844 |
| jul/2025 | 41.282 |
| ago/2025 | 41.718 |
| set/2025 | 42.384 |
| out/2025 | 42.899 |
| nov/2025 | 43.440 |
| dez/2025 | 43.910 |
| jan/2026 | 44.304 |
| fev/2026 | 45.266 |
| mar/2026 | 45.926 |
| abr/2026 | 46.564 |
| mai/2026 | 47.270 |
| jun/2026 | 41.703 |
| jul/2026 | 43.008 |
| ago/2026 | 43.979 |
| set/2026 | 43.178 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 1.161 |
| Foram baixadas | 405 |
| Ficaram inaptas | 1.929 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas no Amapá. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/amapa.