EstadosParaíba
Empresas na Paraíba
309.994
empresas ativas em agosto de 2026
São 74,1 empresas por mil habitantes, a 12ª menor proporção entre os 27 estados. Das empresas ativas, 58,8% são MEI.
- Por mil habitantes74,1 12ª menor proporção do país
- Parcela de MEI58,8%
- Aberturas em 12 meses68.247+15,0% sobre os 12 meses anteriores
- Médias ou grandes (Porte Waxi, estimativa ampliada)2.250Estimativa
- Com saída do Simples ou do SIMEI marcada para 1º/1/20279.9403,3% das empresas ativas em set/2026
- Parcela no PIB do país (2023)0,9%1,2% das empresas ativas do país (2026)
Cerca de 7 em cada mil empresas são médias ou grandes
Porte Waxi, estimativa ampliada (escala comercial em qualquer régua); base estrutural de agosto de 2026. Contém dados do BNDES e da ANEEL sob a licença ODbL.
EstimativaParaíba · 7 em mil
Brasil · 8 em mil
Empresas ativas na Paraíba, edição a edição
De mai/2023 a set/2026
| Edição | Empresas ativas |
|---|---|
| mai/2023 | 257.016 |
| jun/2023 | 259.066 |
| jul/2023 | 260.971 |
| ago/2023 | 263.958 |
| set/2023 | 266.005 |
| out/2023 | 268.408 |
| nov/2023 | 247.760 |
| dez/2023 | 250.117 |
| jan/2024 | 252.358 |
| fev/2024 | 255.216 |
| mar/2024 | 257.444 |
| abr/2024 | 260.137 |
| mai/2024 | 261.845 |
| jun/2024 | 264.639 |
| jul/2024 | 267.550 |
| ago/2024 | 269.844 |
| set/2024 | 253.008 |
| nov/2024 | 258.764 |
| dez/2024 | 262.040 |
| jan/2025 | 264.827 |
| fev/2025 | 269.799 |
| mar/2025 | 273.925 |
| abr/2025 | 276.587 |
| mai/2025 | 278.633 |
| jun/2025 | 281.906 |
| jul/2025 | 284.245 |
| ago/2025 | 286.928 |
| set/2025 | 290.669 |
| out/2025 | 293.518 |
| nov/2025 | 296.164 |
| dez/2025 | 298.513 |
| jan/2026 | 300.125 |
| fev/2026 | 305.264 |
| mar/2026 | 308.598 |
| abr/2026 | 311.720 |
| mai/2026 | 314.489 |
| jun/2026 | 310.693 |
| jul/2026 | 306.214 |
| ago/2026 | 309.994 |
| set/2026 | 303.510 |
O último ponto é set/2026; os números desta página são da edição de agosto de 2026, base do estudo. Tracejado: out/2024 fora da série (arquivo da Receita com defeito). Fonte: Receita Federal, dados abertos CNPJ, 40 edições mensais · universo empresas, CNPJ matriz ativo, pela UF da matriz.
Cinco semanas de movimento (9/ago a 13/set/2026)
| O que aconteceu | Empresas |
|---|---|
| Abriram | 6.617 |
| Foram baixadas | 3.521 |
| Ficaram inaptas | 10.825 |
Como citar
Waxi. Retrato das Empresas do Brasil 2026. Empresas na Paraíba. Publicado em 09/10/2026. Versão dos dados 2026-09-1. Disponível em: https://www.waxi.com.br/retrato-empresas-brasil/2026/estados/paraiba.