Retrato das Empresas do Brasil 2026
Tocantins no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas158.950ago/2026
- Parcela de MEI55,5%
- Aberturas em 12 meses33.883+11,1% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses18.624
- Seguem ativas em 5 anos50%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)6.776
- Médias ou grandes (Porte Waxi)635 a 1,5 mil158 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20251.717contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)0,6%0,6% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 51.524 |
| Construção | 14.946 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 12.561 |
| Alojamento e alimentação | 12.552 |
| Transporte, armazenagem e correio | 12.212 |
| Indústria de transformação | 11.719 |
| Outros serviços | 10.697 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 10.110 |
| Saúde e serviços sociais | 6.001 |
| Educação | 3.858 |
| Agropecuária | 3.025 |
| Informação e comunicação | 2.801 |
| Financeiro e seguros | 2.015 |
| Atividades imobiliárias | 1.614 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 1.515 |
| Serviços domésticos | 1.084 |
| Água, esgoto e resíduos | 337 |
| Indústrias extrativas | 295 |
| Eletricidade e gás | 82 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
| Administração pública | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios