Retrato das Empresas do Brasil 2026
São Paulo no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas7.970.324ago/2026
- Parcela de MEI48,8%
- Aberturas em 12 meses1.627.235+14,3% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses869.006
- Seguem ativas em 5 anos51%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)218.054
- Médias ou grandes (Porte Waxi)41 mil a 79 mil15.748 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 202545.432contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)31,5%31,2% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 1.728.764 |
| Transporte, armazenagem e correio | 772.611 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 739.684 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 633.935 |
| Outros serviços | 556.853 |
| Indústria de transformação | 552.935 |
| Agropecuária | 549.182 |
| Construção | 514.675 |
| Alojamento e alimentação | 508.439 |
| Educação | 319.085 |
| Saúde e serviços sociais | 316.954 |
| Informação e comunicação | 307.292 |
| Financeiro e seguros | 161.647 |
| Atividades imobiliárias | 115.519 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 86.992 |
| Serviços domésticos | 85.160 |
| Água, esgoto e resíduos | 16.852 |
| Eletricidade e gás | 2.035 |
| Indústrias extrativas | 1.635 |
| Administração pública | 74 |
| Organismos internacionais e não informado | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios