Retrato das Empresas do Brasil 2026
Rondônia no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas150.991ago/2026
- Parcela de MEI54,2%
- Aberturas em 12 meses36.525+27,2% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses19.543
- Seguem ativas em 5 anos48%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)4.743
- Médias ou grandes (Porte Waxi)527 a 1,2 mil176 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20251.940contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)0,7%0,6% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 49.914 |
| Construção | 12.869 |
| Outros serviços | 12.398 |
| Indústria de transformação | 12.341 |
| Transporte, armazenagem e correio | 12.010 |
| Alojamento e alimentação | 11.841 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 11.346 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 8.461 |
| Saúde e serviços sociais | 5.986 |
| Educação | 3.885 |
| Informação e comunicação | 2.493 |
| Agropecuária | 1.891 |
| Financeiro e seguros | 1.564 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 1.135 |
| Atividades imobiliárias | 1.039 |
| Serviços domésticos | 1.003 |
| Água, esgoto e resíduos | 425 |
| Indústrias extrativas | 298 |
| Eletricidade e gás | 90 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
| Administração pública | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios