Retrato das Empresas do Brasil 2026
Rio de Janeiro no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas2.108.695ago/2026
- Parcela de MEI61,6%
- Aberturas em 12 meses456.465+17,9% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses255.554
- Seguem ativas em 5 anos47%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)63.544
- Médias ou grandes (Porte Waxi)6,8 mil a 14 mil3.472 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20257.583contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)10,7%8,2% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 456.780 |
| Transporte, armazenagem e correio | 216.556 |
| Alojamento e alimentação | 205.361 |
| Outros serviços | 188.580 |
| Indústria de transformação | 164.392 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 159.695 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 157.727 |
| Construção | 144.121 |
| Saúde e serviços sociais | 117.877 |
| Educação | 98.410 |
| Informação e comunicação | 69.648 |
| Financeiro e seguros | 38.342 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 33.472 |
| Serviços domésticos | 24.086 |
| Atividades imobiliárias | 20.852 |
| Agropecuária | 5.765 |
| Água, esgoto e resíduos | 4.344 |
| Indústrias extrativas | 1.530 |
| Eletricidade e gás | 1.123 |
| Administração pública | 34 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios