Retrato das Empresas do Brasil 2026
Piauí no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas211.385ago/2026
- Parcela de MEI48,8%
- Aberturas em 12 meses40.480+13,1% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses22.079
- Seguem ativas em 5 anos52%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)6.971
- Médias ou grandes (Porte Waxi)863 a 1,5 mil322 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20252.181contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)0,7%0,8% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 84.682 |
| Alojamento e alimentação | 15.973 |
| Indústria de transformação | 14.949 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 14.259 |
| Transporte, armazenagem e correio | 14.073 |
| Construção | 12.764 |
| Outros serviços | 12.729 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 10.879 |
| Saúde e serviços sociais | 9.845 |
| Educação | 6.997 |
| Informação e comunicação | 4.645 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 2.535 |
| Agropecuária | 1.701 |
| Atividades imobiliárias | 1.423 |
| Financeiro e seguros | 1.392 |
| Serviços domésticos | 1.373 |
| Água, esgoto e resíduos | 611 |
| Eletricidade e gás | 307 |
| Indústrias extrativas | 241 |
| Administração pública | menos de 10 |
| Organismos internacionais e não informado | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios