Retrato das Empresas do Brasil 2026
Paraíba no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas309.994ago/2026
- Parcela de MEI58,8%
- Aberturas em 12 meses68.247+15,0% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses39.901
- Seguem ativas em 5 anos48%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)9.940
- Médias ou grandes (Porte Waxi)1,2 mil a 2,3 mil345 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20255.933contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)0,9%1,2% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 102.698 |
| Transporte, armazenagem e correio | 25.057 |
| Indústria de transformação | 23.436 |
| Alojamento e alimentação | 22.568 |
| Construção | 22.219 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 21.108 |
| Outros serviços | 20.693 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 20.212 |
| Educação | 13.881 |
| Saúde e serviços sociais | 13.758 |
| Informação e comunicação | 8.968 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 4.191 |
| Atividades imobiliárias | 3.357 |
| Financeiro e seguros | 2.875 |
| Serviços domésticos | 2.063 |
| Agropecuária | 1.349 |
| Água, esgoto e resíduos | 1.072 |
| Indústrias extrativas | 316 |
| Eletricidade e gás | 167 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
| Administração pública | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios