Retrato das Empresas do Brasil 2026
Pará no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas490.885ago/2026
- Parcela de MEI50,7%
- Aberturas em 12 meses107.363+18,8% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses55.669
- Seguem ativas em 5 anos47%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)15.440
- Médias ou grandes (Porte Waxi)1,7 mil a 3,3 mil674 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20254.547contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)2,3%1,9% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 193.651 |
| Alojamento e alimentação | 41.772 |
| Transporte, armazenagem e correio | 39.570 |
| Indústria de transformação | 37.137 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 33.176 |
| Outros serviços | 30.715 |
| Construção | 30.561 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 26.954 |
| Educação | 15.636 |
| Saúde e serviços sociais | 13.598 |
| Informação e comunicação | 8.358 |
| Agropecuária | 5.311 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 5.209 |
| Atividades imobiliárias | 3.202 |
| Financeiro e seguros | 2.776 |
| Serviços domésticos | 1.247 |
| Água, esgoto e resíduos | 1.231 |
| Indústrias extrativas | 673 |
| Eletricidade e gás | 97 |
| Administração pública | 11 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios