Retrato das Empresas do Brasil 2026
Goiás no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas958.038ago/2026
- Parcela de MEI56,0%
- Aberturas em 12 meses226.510+16,2% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses119.930
- Seguem ativas em 5 anos50%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)31.123
- Médias ou grandes (Porte Waxi)3,4 mil a 7,5 mil1.303 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 202517.118contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)3,1%3,7% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 270.203 |
| Indústria de transformação | 85.196 |
| Transporte, armazenagem e correio | 84.440 |
| Construção | 79.789 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 76.846 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 74.155 |
| Alojamento e alimentação | 70.606 |
| Outros serviços | 69.189 |
| Saúde e serviços sociais | 34.916 |
| Educação | 30.215 |
| Informação e comunicação | 19.946 |
| Financeiro e seguros | 15.768 |
| Agropecuária | 12.185 |
| Atividades imobiliárias | 10.517 |
| Serviços domésticos | 10.222 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9.538 |
| Água, esgoto e resíduos | 2.923 |
| Indústrias extrativas | 1.001 |
| Eletricidade e gás | 357 |
| Administração pública | 26 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios