Retrato das Empresas do Brasil 2026
Distrito Federal no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas430.856ago/2026
- Parcela de MEI48,7%
- Aberturas em 12 meses108.388+18,5% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses62.464
- Seguem ativas em 5 anos45%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)14.096
- Médias ou grandes (Porte Waxi)1,7 mil a 3,9 mil703 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20253.761contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)3,3%1,7% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 92.962 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 46.514 |
| Transporte, armazenagem e correio | 37.333 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 37.165 |
| Outros serviços | 35.354 |
| Construção | 30.570 |
| Alojamento e alimentação | 29.849 |
| Saúde e serviços sociais | 24.290 |
| Indústria de transformação | 23.929 |
| Educação | 22.936 |
| Informação e comunicação | 22.146 |
| Financeiro e seguros | 9.331 |
| Atividades imobiliárias | 7.136 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 5.725 |
| Serviços domésticos | 2.947 |
| Agropecuária | 1.529 |
| Água, esgoto e resíduos | 777 |
| Eletricidade e gás | 232 |
| Indústrias extrativas | 81 |
| Administração pública | 50 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios