Quantas padarias tem no Brasil: total e por estado
O Brasil tinha 295.266 estabelecimentos de padaria ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 80.047 estabelecimentos de padaria.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 246.355 |
| jun/2023 | 248.124 |
| jul/2023 | 250.216 |
| ago/2023 | 253.211 |
| set/2023 | 255.128 |
| out/2023 | 257.369 |
| nov/2023 | 243.289 |
| dez/2023 | 234.190 |
| jan/2024 | 235.425 |
| fev/2024 | 237.504 |
| mar/2024 | 239.710 |
| abr/2024 | 242.216 |
| mai/2024 | 243.704 |
| jun/2024 | 246.203 |
| jul/2024 | 249.310 |
| ago/2024 | 249.507 |
| set/2024 | 233.614 |
| nov/2024 | 240.412 |
| dez/2024 | 243.500 |
| jan/2025 | 245.248 |
| fev/2025 | 249.142 |
| mar/2025 | 253.249 |
| abr/2025 | 256.042 |
| mai/2025 | 258.042 |
| jun/2025 | 261.505 |
| jul/2025 | 264.359 |
| ago/2025 | 268.540 |
| set/2025 | 273.967 |
| out/2025 | 277.334 |
| nov/2025 | 280.378 |
| dez/2025 | 282.699 |
| jan/2026 | 283.462 |
| fev/2026 | 287.246 |
| mar/2026 | 290.947 |
| abr/2026 | 294.823 |
| mai/2026 | 298.367 |
| jun/2026 | 289.964 |
| jul/2026 | 286.368 |
| ago/2026 | 290.829 |
| set/2026 | 293.334 |
| out/2026 | 295.266 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 4.421 | 3.050 |
| jun/2023 | 3.992 | 2.433 |
| jul/2023 | 4.333 | 2.452 |
| ago/2023 | 4.508 | 2.592 |
| set/2023 | 3.955 | 2.753 |
| out/2023 | 3.992 | 2.550 |
| nov/2023 | 3.639 | 2.530 |
| dez/2023 | 2.321 | 2.439 |
| jan/2024 | 4.044 | 3.285 |
| fev/2024 | 4.018 | 2.795 |
| mar/2024 | 4.088 | 2.956 |
| abr/2024 | 4.435 | 3.232 |
| mai/2024 | 4.246 | 3.187 |
| jun/2024 | 4.368 | 2.623 |
| jul/2024 | 4.957 | 3.085 |
| ago/2024 | 4.958 | 3.053 |
| set/2024 | 4.819 | 2.660 |
| out/2024 | 5.039 | 2.950 |
| nov/2024 | 4.362 | 2.521 |
| dez/2024 | 2.908 | 2.424 |
| jan/2025 | 6.929 | 4.129 |
| fev/2025 | 5.139 | 3.291 |
| mar/2025 | 5.313 | 3.221 |
| abr/2025 | 5.074 | 3.183 |
| mai/2025 | 5.411 | 3.583 |
| jun/2025 | 5.201 | 3.019 |
| jul/2025 | 6.374 | 3.430 |
| ago/2025 | 7.032 | 3.268 |
| set/2025 | 6.383 | 3.498 |
| out/2025 | 6.109 | 3.443 |
| nov/2025 | 5.131 | 3.208 |
| dez/2025 | 3.687 | 3.297 |
| jan/2026 | 6.819 | 4.930 |
| fev/2026 | 6.577 | 3.778 |
| mar/2026 | 8.123 | 4.254 |
| abr/2026 | 7.012 | 3.763 |
| mai/2026 | 6.764 | 4.171 |
| jun/2026 | 6.593 | 4.295 |
| jul/2026 | 7.397 | 3.937 |
| ago/2026 | 7.930 | 3.992 |
| set/2026 | 7.740 | 4.052 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 441 | 0,50 | 145 | 67 |
| Alagoas | 2.938 | 0,91 | 730 | 481 |
| Amazonas | 3.217 | 0,74 | 1.068 | 506 |
| Amapá | 628 | 0,78 | 193 | 88 |
| Bahia | 15.007 | 1,01 | 3.741 | 2.166 |
| Ceará | 7.771 | 0,84 | 1.893 | 1.234 |
| Distrito Federal | 4.764 | 1,58 | 1.354 | 953 |
| Espírito Santo | 7.733 | 1,86 | 1.779 | 1.174 |
| Goiás | 10.043 | 1,34 | 2.862 | 1.791 |
| Maranhão | 3.515 | 0,50 | 858 | 467 |
| Minas Gerais | 33.181 | 1,55 | 8.003 | 5.241 |
| Mato Grosso do Sul | 3.879 | 1,32 | 1.121 | 648 |
| Mato Grosso | 4.995 | 1,26 | 1.432 | 815 |
| Pará | 5.006 | 0,57 | 1.276 | 741 |
| Paraíba | 4.070 | 0,97 | 941 | 591 |
| Pernambuco | 8.796 | 0,92 | 2.162 | 1.377 |
| Piauí | 2.428 | 0,72 | 549 | 330 |
| Paraná | 19.532 | 1,63 | 4.982 | 3.064 |
| Rio de Janeiro | 34.176 | 1,98 | 10.291 | 5.245 |
| Rio Grande do Norte | 3.358 | 0,97 | 774 | 451 |
| Rondônia | 1.704 | 0,97 | 505 | 315 |
| Roraima | 438 | 0,58 | 136 | 75 |
| Rio Grande do Sul | 17.082 | 1,52 | 4.257 | 2.924 |
| Santa Catarina | 12.325 | 1,48 | 3.434 | 2.094 |
| Sergipe | 2.028 | 0,88 | 487 | 290 |
| São Paulo | 84.810 | 1,84 | 24.756 | 13.802 |
| Tocantins | 1.401 | 0,88 | 318 | 199 |
| Brasil | 295.266 | 80.047 | 47.129 |