Quantos supermercados tem no Brasil, por estado
O Brasil tinha 58.337 estabelecimentos de supermercado ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 3.742 estabelecimentos de supermercado.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 59.339 |
| jun/2023 | 59.571 |
| jul/2023 | 59.744 |
| ago/2023 | 59.995 |
| set/2023 | 60.191 |
| out/2023 | 60.425 |
| nov/2023 | 59.263 |
| dez/2023 | 58.764 |
| jan/2024 | 59.020 |
| fev/2024 | 59.186 |
| mar/2024 | 59.452 |
| abr/2024 | 59.764 |
| mai/2024 | 59.968 |
| jun/2024 | 60.208 |
| jul/2024 | 60.442 |
| ago/2024 | 60.165 |
| set/2024 | 58.353 |
| nov/2024 | 58.862 |
| dez/2024 | 59.170 |
| jan/2025 | 59.279 |
| fev/2025 | 59.538 |
| mar/2025 | 59.962 |
| abr/2025 | 60.117 |
| mai/2025 | 60.247 |
| jun/2025 | 60.541 |
| jul/2025 | 60.823 |
| ago/2025 | 60.907 |
| set/2025 | 61.164 |
| out/2025 | 61.341 |
| nov/2025 | 61.584 |
| dez/2025 | 61.790 |
| jan/2026 | 61.841 |
| fev/2026 | 62.186 |
| mar/2026 | 62.321 |
| abr/2026 | 62.540 |
| mai/2026 | 62.752 |
| jun/2026 | 58.943 |
| jul/2026 | 58.092 |
| ago/2026 | 58.327 |
| set/2026 | 58.215 |
| out/2026 | 58.337 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 315 | 215 |
| jun/2023 | 372 | 222 |
| jul/2023 | 317 | 255 |
| ago/2023 | 368 | 239 |
| set/2023 | 320 | 213 |
| out/2023 | 318 | 225 |
| nov/2023 | 344 | 221 |
| dez/2023 | 267 | 226 |
| jan/2024 | 295 | 234 |
| fev/2024 | 399 | 271 |
| mar/2024 | 378 | 224 |
| abr/2024 | 393 | 240 |
| mai/2024 | 363 | 209 |
| jun/2024 | 379 | 249 |
| jul/2024 | 378 | 232 |
| ago/2024 | 343 | 246 |
| set/2024 | 364 | 244 |
| out/2024 | 356 | 196 |
| nov/2024 | 350 | 201 |
| dez/2024 | 270 | 224 |
| jan/2025 | 358 | 234 |
| fev/2025 | 367 | 212 |
| mar/2025 | 353 | 225 |
| abr/2025 | 355 | 267 |
| mai/2025 | 350 | 275 |
| jun/2025 | 348 | 226 |
| jul/2025 | 402 | 203 |
| ago/2025 | 319 | 215 |
| set/2025 | 315 | 249 |
| out/2025 | 371 | 282 |
| nov/2025 | 299 | 201 |
| dez/2025 | 256 | 193 |
| jan/2026 | 288 | 230 |
| fev/2026 | 340 | 211 |
| mar/2026 | 362 | 288 |
| abr/2026 | 310 | 187 |
| mai/2026 | 285 | 213 |
| jun/2026 | 292 | 223 |
| jul/2026 | 289 | 191 |
| ago/2026 | 339 | 219 |
| set/2026 | 345 | 192 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 187 | 0,21 | ||
| Alagoas | 520 | 0,16 | 36 | 38 |
| Amazonas | 613 | 0,14 | 65 | 22 |
| Amapá | 121 | 0,15 | 11 | |
| Bahia | 3.595 | 0,24 | 280 | 181 |
| Ceará | 1.456 | 0,16 | 114 | 81 |
| Distrito Federal | 1.050 | 0,35 | 86 | 50 |
| Espírito Santo | 1.283 | 0,31 | 68 | 45 |
| Goiás | 3.739 | 0,50 | 287 | 213 |
| Maranhão | 1.636 | 0,23 | 122 | 92 |
| Minas Gerais | 6.686 | 0,31 | 377 | 276 |
| Mato Grosso do Sul | 1.048 | 0,36 | 54 | 28 |
| Mato Grosso | 1.899 | 0,48 | 124 | 105 |
| Pará | 1.940 | 0,22 | 186 | 122 |
| Paraíba | 634 | 0,15 | 40 | 33 |
| Pernambuco | 1.440 | 0,15 | 96 | 83 |
| Piauí | 956 | 0,28 | 75 | 32 |
| Paraná | 4.621 | 0,39 | 237 | 177 |
| Rio de Janeiro | 1.914 | 0,11 | 80 | 50 |
| Rio Grande do Norte | 857 | 0,25 | 42 | 21 |
| Rondônia | 514 | 0,29 | 28 | 42 |
| Roraima | 225 | 0,30 | 17 | 18 |
| Rio Grande do Sul | 4.795 | 0,43 | 271 | 238 |
| Santa Catarina | 2.891 | 0,35 | 171 | 103 |
| Sergipe | 370 | 0,16 | 15 | 26 |
| São Paulo | 12.337 | 0,27 | 796 | 421 |
| Tocantins | 1.010 | 0,63 | 57 | 55 |
| Brasil | 58.337 | 3.742 | 2.560 |