Quantos minimercados e mercados tem no Brasil
O Brasil tinha 443.956 estabelecimentos de minimercado, mercearia e armazém ativos em 11 de outubro de 2026, com cada filial contada à parte.
Nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, abriram 56.702 estabelecimentos de minimercado, mercearia e armazém.
Ativos a cada edição do cadastro
As faixas marcam as ondas de inaptidão da Receita Federal: nessas edições a contagem cai por motivo cadastral, não de mercado.
Ativos a cada edição do cadastro da Receita Federal
Estabelecimentos
| Edição | Estabelecimentos |
|---|---|
| mai/2023 | 475.198 |
| jun/2023 | 476.870 |
| jul/2023 | 478.912 |
| ago/2023 | 481.543 |
| set/2023 | 483.322 |
| out/2023 | 485.704 |
| nov/2023 | 461.740 |
| dez/2023 | 450.068 |
| jan/2024 | 452.304 |
| fev/2024 | 454.451 |
| mar/2024 | 456.700 |
| abr/2024 | 459.046 |
| mai/2024 | 460.282 |
| jun/2024 | 462.656 |
| jul/2024 | 465.158 |
| ago/2024 | 463.120 |
| set/2024 | 435.118 |
| nov/2024 | 441.008 |
| dez/2024 | 443.668 |
| jan/2025 | 445.298 |
| fev/2025 | 448.984 |
| mar/2025 | 452.178 |
| abr/2025 | 454.156 |
| mai/2025 | 455.452 |
| jun/2025 | 457.757 |
| jul/2025 | 459.381 |
| ago/2025 | 461.335 |
| set/2025 | 464.100 |
| out/2025 | 466.172 |
| nov/2025 | 468.252 |
| dez/2025 | 469.912 |
| jan/2026 | 470.836 |
| fev/2026 | 473.461 |
| mar/2026 | 475.451 |
| abr/2026 | 477.538 |
| mai/2026 | 479.339 |
| jun/2026 | 450.127 |
| jul/2026 | 443.172 |
| ago/2026 | 446.219 |
| set/2026 | 443.317 |
| out/2026 | 443.956 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Aberturas e baixas por mês
Aberturas e baixas por mês, até setembro de 2026, o último mês completo antes do corte.
Aberturas e baixas por mês
Estabelecimentos
- Aberturas
- Baixas
| Edição | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| mai/2023 | 4.953 | 4.204 |
| jun/2023 | 4.521 | 3.586 |
| jul/2023 | 4.679 | 3.696 |
| ago/2023 | 4.964 | 3.873 |
| set/2023 | 4.140 | 3.447 |
| out/2023 | 4.426 | 3.546 |
| nov/2023 | 4.002 | 3.485 |
| dez/2023 | 3.208 | 3.431 |
| jan/2024 | 4.865 | 4.602 |
| fev/2024 | 4.473 | 3.932 |
| mar/2024 | 4.544 | 3.981 |
| abr/2024 | 4.882 | 4.306 |
| mai/2024 | 4.408 | 3.941 |
| jun/2024 | 4.165 | 3.516 |
| jul/2024 | 4.863 | 3.993 |
| ago/2024 | 4.561 | 3.767 |
| set/2024 | 4.143 | 3.270 |
| out/2024 | 4.373 | 3.421 |
| nov/2024 | 3.975 | 3.374 |
| dez/2024 | 3.041 | 3.345 |
| jan/2025 | 7.239 | 4.933 |
| fev/2025 | 4.982 | 4.200 |
| mar/2025 | 4.682 | 4.022 |
| abr/2025 | 4.467 | 3.969 |
| mai/2025 | 4.568 | 4.076 |
| jun/2025 | 4.172 | 3.680 |
| jul/2025 | 4.696 | 4.127 |
| ago/2025 | 4.501 | 3.460 |
| set/2025 | 4.699 | 3.844 |
| out/2025 | 4.943 | 3.980 |
| nov/2025 | 3.814 | 3.139 |
| dez/2025 | 3.399 | 3.547 |
| jan/2026 | 5.878 | 4.804 |
| fev/2026 | 5.017 | 4.194 |
| mar/2026 | 5.782 | 4.625 |
| abr/2026 | 4.781 | 3.834 |
| mai/2026 | 4.718 | 4.060 |
| jun/2026 | 4.541 | 3.790 |
| jul/2026 | 4.888 | 3.999 |
| ago/2026 | 4.859 | 3.959 |
| set/2026 | 4.539 | 3.718 |
Fonte: Receita Federal, dados abertos do CNPJ, edições mensais da série.
Por estado
Ativos em 11 de outubro de 2026, por mil habitantes, e aberturas e baixas nos 12 meses até 11 de outubro de 2026, em estabelecimentos.
| Estado | Ativos | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 2.359 | 2,66 | 280 | 220 |
| Alagoas | 7.713 | 2,39 | 998 | 937 |
| Amazonas | 12.110 | 2,78 | 1.639 | 970 |
| Amapá | 2.265 | 2,80 | 299 | 202 |
| Bahia | 44.599 | 3,00 | 5.512 | 4.819 |
| Ceará | 29.455 | 3,17 | 2.919 | 3.204 |
| Distrito Federal | 3.967 | 1,32 | 668 | 516 |
| Espírito Santo | 8.070 | 1,94 | 1.054 | 939 |
| Goiás | 17.252 | 2,30 | 2.348 | 2.091 |
| Maranhão | 15.431 | 2,20 | 1.916 | 1.545 |
| Minas Gerais | 40.981 | 1,91 | 4.636 | 4.381 |
| Mato Grosso do Sul | 5.309 | 1,80 | 667 | 568 |
| Mato Grosso | 8.389 | 2,12 | 1.160 | 960 |
| Pará | 17.382 | 1,99 | 2.682 | 1.935 |
| Paraíba | 11.286 | 2,70 | 1.135 | 1.168 |
| Pernambuco | 14.874 | 1,55 | 2.096 | 1.722 |
| Piauí | 11.701 | 3,45 | 1.059 | 1.054 |
| Paraná | 22.809 | 1,91 | 2.486 | 2.224 |
| Rio de Janeiro | 26.414 | 1,53 | 4.613 | 2.695 |
| Rio Grande do Norte | 7.590 | 2,19 | 744 | 727 |
| Rondônia | 2.771 | 1,58 | 415 | 385 |
| Roraima | 1.350 | 1,77 | 187 | 108 |
| Rio Grande do Sul | 27.015 | 2,40 | 2.969 | 3.225 |
| Santa Catarina | 13.045 | 1,57 | 1.806 | 1.478 |
| Sergipe | 4.628 | 2,01 | 1.026 | 646 |
| São Paulo | 80.562 | 1,74 | 10.871 | 8.043 |
| Tocantins | 4.629 | 2,90 | 517 | 475 |
| Brasil | 443.956 | 56.702 | 47.237 |