Retrato das Empresas do Brasil 2026
Paraná no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas1.835.895ago/2026
- Parcela de MEI51,7%
- Aberturas em 12 meses386.020+14,5% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses211.770
- Seguem ativas em 5 anos51%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)52.395
- Médias ou grandes (Porte Waxi)7,6 mil a 16 mil3.966 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 202521.723contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)6,1%7,2% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 451.033 |
| Construção | 171.917 |
| Transporte, armazenagem e correio | 171.584 |
| Indústria de transformação | 166.407 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 158.396 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 147.348 |
| Outros serviços | 127.949 |
| Alojamento e alimentação | 111.044 |
| Saúde e serviços sociais | 75.085 |
| Educação | 65.047 |
| Informação e comunicação | 53.478 |
| Financeiro e seguros | 32.186 |
| Serviços domésticos | 31.569 |
| Atividades imobiliárias | 30.778 |
| Agropecuária | 17.810 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 17.471 |
| Água, esgoto e resíduos | 4.873 |
| Eletricidade e gás | 1.013 |
| Indústrias extrativas | 877 |
| Administração pública | 30 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios