Retrato das Empresas do Brasil 2026
Pernambuco no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas690.604ago/2026
- Parcela de MEI58,4%
- Aberturas em 12 meses155.313+16,2% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses90.675
- Seguem ativas em 5 anos45%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)23.889
- Médias ou grandes (Porte Waxi)2,5 mil a 4,9 mil1.176 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20255.697contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)2,5%2,7% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 200.337 |
| Transporte, armazenagem e correio | 73.134 |
| Indústria de transformação | 61.296 |
| Alojamento e alimentação | 54.882 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 49.261 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 49.108 |
| Outros serviços | 46.414 |
| Construção | 40.428 |
| Educação | 33.882 |
| Saúde e serviços sociais | 28.289 |
| Informação e comunicação | 18.846 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 9.150 |
| Financeiro e seguros | 7.369 |
| Atividades imobiliárias | 6.972 |
| Serviços domésticos | 4.452 |
| Agropecuária | 3.535 |
| Água, esgoto e resíduos | 2.410 |
| Eletricidade e gás | 425 |
| Indústrias extrativas | 400 |
| Administração pública | 14 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios