Retrato das Empresas do Brasil 2026
Espírito Santo no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas555.195ago/2026
- Parcela de MEI60,8%
- Aberturas em 12 meses121.053+17,5% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses70.309
- Seguem ativas em 5 anos49%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)15.180
- Médias ou grandes (Porte Waxi)2,1 mil a 4,1 mil1.295 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20254.879contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)1,9%2,2% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 146.619 |
| Indústria de transformação | 52.102 |
| Transporte, armazenagem e correio | 49.690 |
| Alojamento e alimentação | 48.870 |
| Construção | 47.728 |
| Outros serviços | 42.392 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 41.339 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 36.336 |
| Saúde e serviços sociais | 21.841 |
| Educação | 20.069 |
| Informação e comunicação | 12.299 |
| Financeiro e seguros | 9.103 |
| Serviços domésticos | 7.683 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 6.256 |
| Atividades imobiliárias | 6.155 |
| Agropecuária | 3.956 |
| Água, esgoto e resíduos | 1.638 |
| Indústrias extrativas | 1.010 |
| Eletricidade e gás | 104 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
| Administração pública | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios