Retrato das Empresas do Brasil 2026
Bahia no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas1.129.675ago/2026
- Parcela de MEI56,6%
- Aberturas em 12 meses235.373+12,8% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses137.318
- Seguem ativas em 5 anos48%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)42.453
- Médias ou grandes (Porte Waxi)3,5 mil a 7,3 mil1.428 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 202516.758contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)3,9%4,4% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 379.361 |
| Transporte, armazenagem e correio | 105.729 |
| Alojamento e alimentação | 91.987 |
| Indústria de transformação | 84.685 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 77.261 |
| Outros serviços | 75.503 |
| Construção | 72.579 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 68.707 |
| Saúde e serviços sociais | 54.193 |
| Educação | 41.522 |
| Informação e comunicação | 22.916 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 14.895 |
| Atividades imobiliárias | 12.057 |
| Agropecuária | 9.007 |
| Financeiro e seguros | 7.527 |
| Serviços domésticos | 6.781 |
| Água, esgoto e resíduos | 2.866 |
| Indústrias extrativas | 1.433 |
| Eletricidade e gás | 636 |
| Administração pública | 29 |
| Organismos internacionais e não informado | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios