Retrato das Empresas do Brasil 2026
Amazonas no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas258.931ago/2026
- Parcela de MEI53,0%
- Aberturas em 12 meses68.715+24,0% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses29.905
- Seguem ativas em 5 anos46%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)11.202
- Médias ou grandes (Porte Waxi)1,3 mil a 2,7 mil510 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 20252.351contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)1,5%1,0% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 85.090 |
| Transporte, armazenagem e correio | 26.713 |
| Alojamento e alimentação | 22.017 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 21.112 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 19.685 |
| Indústria de transformação | 18.000 |
| Outros serviços | 14.844 |
| Construção | 13.683 |
| Educação | 11.021 |
| Saúde e serviços sociais | 9.831 |
| Informação e comunicação | 6.956 |
| Financeiro e seguros | 2.786 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 2.215 |
| Atividades imobiliárias | 1.833 |
| Agropecuária | 1.407 |
| Água, esgoto e resíduos | 802 |
| Serviços domésticos | 755 |
| Indústrias extrativas | 86 |
| Eletricidade e gás | 81 |
| Administração pública | 14 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios