Retrato das Empresas do Brasil 2026
Acre no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Visão geral
- Empresas ativas46.483ago/2026
- Parcela de MEI49,7%
- Aberturas em 12 meses10.239+19,1% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses5.348
- Seguem ativas em 5 anos44%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)2.427
- Médias ou grandes (Porte Waxi)187 a 35766 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 2025780contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
- Parcela no PIB do país (2023)0,2%0,2% das empresas ativas do país
Setores: empresas ativas
| Setor | Empresas ativas |
|---|---|
| Comércio | 18.580 |
| Alojamento e alimentação | 4.337 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 3.662 |
| Outros serviços | 3.138 |
| Indústria de transformação | 3.086 |
| Construção | 2.763 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 2.637 |
| Transporte, armazenagem e correio | 2.579 |
| Saúde e serviços sociais | 1.658 |
| Educação | 1.362 |
| Informação e comunicação | 945 |
| Agropecuária | 479 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 395 |
| Financeiro e seguros | 337 |
| Atividades imobiliárias | 250 |
| Serviços domésticos | 139 |
| Água, esgoto e resíduos | 84 |
| Indústrias extrativas | 35 |
| Eletricidade e gás | 10 |
| Organismos internacionais e não informado | 0 |
| Administração pública | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios