Retrato das Empresas do Brasil 2026
Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Brasil
- Empresas ativas25.575.419ago/2026
- Parcela de MEI53,4%
- Aberturas em 12 meses5.468.569+15,1% sobre os 12 meses anteriores
- Baixas em 12 meses3.029.931
- Seguem ativas em 5 anos49%abertas de ago/2018 a ago/2021
- Saídas do Simples marcadas para 1º/1/2027 (set/2026)798.914
- Médias ou grandes (Porte Waxi)107 mil a 213 mil46.649 com evidência diretaEstimativa
- Venderam ao governo em 2025232.538contratos publicados no PNCP; inclui empresas que hoje estão baixadas ou inaptas
Setores: médias ou grandes, critério restrito Estimativa
| Setor | Médias ou grandes (critério restrito) |
|---|---|
| Comércio | 21.707 |
| Agropecuária | 15.772 |
| Indústria de transformação | 15.131 |
| Construção | 9.811 |
| Atividades administrativas e serviços complementares | 8.363 |
| Transporte, armazenagem e correio | 7.287 |
| Atividades profissionais, científicas e técnicas | 4.756 |
| Informação e comunicação | 4.186 |
| Financeiro e seguros | 3.865 |
| Saúde e serviços sociais | 3.545 |
| Eletricidade e gás | 3.524 |
| Alojamento e alimentação | 2.599 |
| Educação | 1.797 |
| Indústrias extrativas | 1.076 |
| Atividades imobiliárias | 1.074 |
| Outros serviços | 711 |
| Água, esgoto e resíduos | 704 |
| Artes, cultura, esporte e recreação | 532 |
| Administração pública | 74 |
| Serviços domésticos | 0 |
| Organismos internacionais e não informado | menos de 10 |
Arquivo completo: estado, setor e porte · municípios