Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios de São Paulo no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 2.574.269 | 216,1 | 536.304 | 260.776 |
| Campinas | 216.451 | 181,9 | 43.611 | 24.352 |
| Guarulhos | 194.733 | 144,1 | 48.294 | 25.889 |
| Ribeirão Preto | 145.712 | 198,4 | 29.617 | 16.253 |
| Sorocaba | 130.992 | 170,9 | 28.873 | 16.096 |
| São Bernardo do Campo | 124.771 | 148,1 | 26.945 | 15.258 |
| Santo André | 119.515 | 152,4 | 25.431 | 14.441 |
| São José dos Campos | 117.535 | 161,2 | 26.940 | 16.320 |
| Osasco | 110.813 | 145,5 | 26.359 | 14.965 |
| São José do Rio Preto | 100.632 | 198,7 | 19.838 | 11.286 |
| Jundiaí | 86.209 | 185,3 | 19.303 | 9.785 |
| Santos | 78.600 | 183,0 | 14.824 | 8.443 |
| Barueri | 77.706 | 231,3 | 18.088 | 8.499 |
| Mogi das Cruzes | 70.127 | 148,5 | 16.077 | 8.918 |
| Franca | 68.712 | 187,5 | 16.801 | 7.982 |
| Bauru | 68.388 | 173,6 | 14.630 | 8.718 |
| Piracicaba | 67.123 | 151,6 | 14.461 | 7.857 |
| Praia Grande | 57.634 | 155,3 | 15.360 | 8.149 |
| Limeira | 52.433 | 173,7 | 10.382 | 6.140 |
| Diadema | 50.305 | 124,6 | 12.513 | 6.758 |
| Indaiatuba | 48.364 | 178,3 | 10.887 | 5.855 |
| São Vicente | 48.270 | 142,7 | 12.027 | 6.337 |
| Carapicuíba | 47.827 | 119,9 | 12.998 | 7.064 |
| Cotia | 46.396 | 159,1 | 11.029 | 5.685 |
| Mauá | 45.753 | 106,6 | 11.712 | 6.390 |
| Taubaté | 45.620 | 141,1 | 10.680 | 6.544 |
| São Carlos | 44.211 | 165,3 | 8.790 | 5.305 |
| Americana | 43.817 | 176,4 | 8.464 | 4.765 |
| Suzano | 43.280 | 134,6 | 11.254 | 5.925 |
| Guarujá | 43.248 | 146,7 | 10.872 | 5.867 |
| Marília | 42.570 | 171,7 | 8.559 | 5.311 |
| Presidente Prudente | 41.478 | 176,3 | 8.068 | 4.705 |
| Sumaré | 40.729 | 139,3 | 10.390 | 5.716 |
| Itaquaquecetuba | 39.436 | 102,6 | 11.613 | 6.015 |
| Taboão da Serra | 38.560 | 134,7 | 9.450 | 5.204 |
| Araraquara | 38.472 | 151,2 | 8.092 | 4.692 |
| São Caetano do Sul | 37.127 | 214,3 | 6.456 | 3.720 |
| Araçatuba | 36.738 | 175,8 | 6.708 | 3.738 |
| Hortolândia | 36.299 | 145,1 | 9.319 | 5.214 |
| Atibaia | 33.423 | 198,8 | 6.505 | 3.485 |
| Jacareí | 33.314 | 132,3 | 8.396 | 5.035 |
| Bragança Paulista | 32.247 | 172,8 | 6.362 | 3.658 |
| Embu das Artes | 31.137 | 119,7 | 8.788 | 4.669 |
| Santana de Parnaíba | 29.845 | 180,7 | 6.372 | 3.146 |
| Rio Claro | 29.217 | 138,6 | 5.733 | 3.179 |
| Itu | 26.490 | 151,0 | 5.457 | 3.030 |
| Itapevi | 25.583 | 104,9 | 7.459 | 3.898 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 25.505 | 134,5 | 5.561 | 3.029 |
| Valinhos | 24.503 | 184,4 | 4.542 | 2.549 |
| Botucatu | 24.033 | 158,5 | 4.907 | 2.798 |
Lista completa: municípios (CSV)