Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios de Rondônia no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Porto Velho | 46.408 | 89,2 | 12.802 | 6.823 |
| Ji-Paraná | 16.366 | 116,2 | 3.959 | 2.013 |
| Vilhena | 13.677 | 123,5 | 3.502 | 1.852 |
| Ariquemes | 11.234 | 102,4 | 2.695 | 1.410 |
| Cacoal | 10.455 | 105,7 | 2.444 | 1.281 |
| Rolim de Moura | 5.903 | 93,2 | 1.262 | 670 |
| Jaru | 4.404 | 79,0 | 895 | 564 |
| Pimenta Bueno | 4.188 | 106,4 | 886 | 509 |
| Ouro Preto do Oeste | 3.540 | 91,5 | 727 | 439 |
| Espigão D'Oeste | 2.523 | 76,5 | 457 | 254 |
| Guajará-Mirim | 2.497 | 57,2 | 593 | 293 |
| Buritis | 2.222 | 72,7 | 551 | 281 |
| Cerejeiras | 1.948 | 114,9 | 474 | 217 |
| Machadinho D'Oeste | 1.894 | 55,3 | 420 | 230 |
| Alta Floresta D'Oeste | 1.720 | 75,7 | 309 | 157 |
| São Miguel do Guaporé | 1.601 | 71,7 | 371 | 184 |
| Colorado do Oeste | 1.494 | 90,9 | 222 | 137 |
| Presidente Médici | 1.465 | 71,9 | 287 | 144 |
| Nova Mamoré | 1.305 | 45,2 | 275 | 150 |
| Candeias do Jamari | 1.260 | 51,5 | 321 | 196 |
| São Francisco do Guaporé | 1.073 | 61,0 | 255 | 126 |
| Cujubim | 1.033 | 65,1 | 213 | 156 |
| Nova Brasilândia D'Oeste | 1.027 | 63,2 | 184 | 82 |
| Alto Paraíso | 895 | 51,2 | 166 | 104 |
| Alvorada D'Oeste | 855 | 62,8 | 153 | 115 |
| Chupinguaia | 724 | 70,6 | 187 | 86 |
| Costa Marques | 661 | 49,0 | 131 | 90 |
| Seringueiras | 637 | 49,1 | 133 | 51 |
| Monte Negro | 619 | 51,2 | 138 | 70 |
| Urupá | 602 | 53,5 | 118 | 81 |
| Mirante da Serra | 563 | 58,8 | 126 | 78 |
| Itapuã do Oeste | 546 | 59,0 | 143 | 64 |
| Alto Alegre dos Parecis | 543 | 44,5 | 114 | 44 |
| Corumbiara | 507 | 63,9 | 116 | 62 |
| Cabixi | 380 | 67,4 | 61 | 33 |
| Ministro Andreazza | 363 | 56,8 | 53 | 30 |
| Campo Novo de Rondônia | 345 | 38,5 | 66 | 34 |
| Santa Luzia D'Oeste | 341 | 43,7 | 59 | 45 |
| Vale do Anari | 323 | 39,5 | 61 | 45 |
| Novo Horizonte do Oeste | 322 | 40,8 | 40 | 29 |
| Nova União | 287 | 44,1 | 57 | 34 |
| Theobroma | 274 | 32,7 | 62 | 41 |
| São Felipe D'Oeste | 255 | 45,8 | 59 | 32 |
| Governador Jorge Teixeira | 251 | 30,4 | 59 | 38 |
| Vale do Paraíso | 231 | 34,3 | 34 | 19 |
| Parecis | 225 | 51,7 | 53 | 23 |
| Teixeirópolis | 210 | 46,6 | 38 | 31 |
| Primavera de Rondônia | 182 | 55,8 | 35 | 15 |
| Pimenteiras do Oeste | 172 | 74,5 | 42 | 18 |
| Cacaulândia | 169 | 39,8 | 40 | 21 |
Lista completa: municípios (CSV)