Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios do Rio de Janeiro no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro | 959.675 | 142,6 | 197.545 | 105.981 |
| Duque de Caxias | 93.201 | 107,6 | 24.520 | 12.915 |
| Niterói | 91.324 | 176,7 | 17.492 | 8.554 |
| São Gonçalo | 90.079 | 93,8 | 21.083 | 12.465 |
| Nova Iguaçu | 86.688 | 102,8 | 24.113 | 12.779 |
| Campos dos Goytacazes | 47.251 | 91,0 | 10.190 | 6.074 |
| Petrópolis | 43.889 | 148,8 | 7.586 | 4.987 |
| São João de Meriti | 41.409 | 88,8 | 10.505 | 5.858 |
| Belford Roxo | 39.432 | 76,1 | 11.423 | 5.817 |
| Maricá | 34.986 | 164,5 | 6.656 | 4.949 |
| Cabo Frio | 32.963 | 139,2 | 7.521 | 4.251 |
| Volta Redonda | 31.779 | 113,5 | 6.635 | 4.039 |
| Nova Friburgo | 30.874 | 151,7 | 5.601 | 3.431 |
| Macaé | 29.185 | 110,3 | 7.003 | 3.833 |
| Teresópolis | 24.043 | 136,0 | 4.496 | 2.861 |
| Magé | 23.744 | 97,2 | 6.424 | 3.484 |
| Rio das Ostras | 21.251 | 126,0 | 5.167 | 3.160 |
| Itaboraí | 20.908 | 87,1 | 5.273 | 3.110 |
| Barra Mansa | 20.376 | 112,2 | 3.873 | 2.427 |
| Angra dos Reis | 20.122 | 112,3 | 4.535 | 2.572 |
| Resende | 16.807 | 122,0 | 3.669 | 2.346 |
| Mesquita | 16.163 | 90,4 | 4.453 | 2.269 |
| Araruama | 15.698 | 113,8 | 3.609 | 2.167 |
| Nilópolis | 15.294 | 98,4 | 3.708 | 2.123 |
| Saquarema | 13.638 | 143,0 | 2.660 | 1.607 |
| Queimados | 13.374 | 89,7 | 3.697 | 2.120 |
| São Pedro da Aldeia | 12.604 | 113,8 | 3.036 | 1.770 |
| Itaperuna | 12.393 | 115,5 | 2.197 | 1.478 |
| Itaguaí | 11.564 | 93,2 | 2.948 | 1.770 |
| Três Rios | 9.901 | 120,3 | 1.858 | 1.168 |
| Barra do Piraí | 9.057 | 91,9 | 1.939 | 1.233 |
| Armação dos Búzios | 8.936 | 201,4 | 1.960 | 1.012 |
| Rio Bonito | 7.665 | 129,6 | 1.202 | 753 |
| Paraty | 7.443 | 156,1 | 1.439 | 777 |
| Japeri | 7.145 | 69,9 | 1.972 | 1.080 |
| Valença | 6.957 | 97,4 | 1.381 | 891 |
| Seropédica | 6.284 | 74,1 | 1.560 | 961 |
| Guapimirim | 5.657 | 104,1 | 1.188 | 713 |
| Cachoeiras de Macacu | 5.410 | 90,4 | 993 | 685 |
| Arraial do Cabo | 5.246 | 159,8 | 1.117 | 614 |
| Santo Antônio de Pádua | 5.090 | 116,5 | 755 | 480 |
| Mangaratiba | 4.950 | 113,3 | 1.116 | 670 |
| Paraíba do Sul | 4.846 | 108,9 | 916 | 669 |
| Casimiro de Abreu | 4.811 | 98,8 | 1.026 | 678 |
| Vassouras | 4.012 | 111,7 | 749 | 445 |
| São João da Barra | 3.983 | 102,8 | 925 | 490 |
| Itatiaia | 3.852 | 117,7 | 734 | 506 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 3.843 | 103,4 | 635 | 404 |
| Paracambi | 3.774 | 86,9 | 909 | 570 |
| Miguel Pereira | 3.564 | 126,6 | 554 | 363 |
Lista completa: municípios (CSV)