Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios de Pernambuco no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Recife | 199.932 | 125,8 | 42.712 | 25.425 |
| Jaboatão dos Guararapes | 57.109 | 83,3 | 15.225 | 9.068 |
| Caruaru | 46.755 | 114,5 | 10.667 | 6.092 |
| Petrolina | 39.671 | 93,9 | 9.030 | 5.018 |
| Olinda | 35.886 | 98,6 | 8.664 | 5.218 |
| Paulista | 29.998 | 81,7 | 8.743 | 5.219 |
| Cabo de Santo Agostinho | 14.315 | 65,4 | 3.893 | 2.237 |
| Camaragibe | 13.552 | 86,6 | 3.634 | 2.110 |
| Garanhuns | 10.954 | 71,8 | 2.478 | 1.467 |
| Santa Cruz do Capibaribe | 9.560 | 90,7 | 2.155 | 1.131 |
| Vitória de Santo Antão | 8.827 | 62,0 | 1.934 | 1.014 |
| Igarassu | 8.520 | 68,9 | 2.301 | 1.235 |
| Ipojuca | 8.174 | 76,1 | 1.870 | 1.082 |
| São Lourenço da Mata | 8.075 | 68,0 | 2.207 | 1.253 |
| Serra Talhada | 7.258 | 73,0 | 1.502 | 896 |
| Carpina | 6.571 | 78,5 | 1.583 | 835 |
| Abreu e Lima | 6.441 | 61,6 | 1.733 | 1.022 |
| Gravatá | 6.245 | 67,2 | 1.242 | 710 |
| Arcoverde | 6.179 | 74,5 | 1.180 | 791 |
| Goiana | 4.880 | 56,9 | 1.063 | 569 |
| Limoeiro | 4.705 | 79,5 | 712 | 422 |
| Salgueiro | 4.493 | 67,8 | 992 | 556 |
| Belo Jardim | 4.491 | 53,2 | 979 | 573 |
| Araripina | 4.287 | 47,2 | 743 | 515 |
| Surubim | 3.845 | 56,5 | 735 | 382 |
| Palmares | 3.673 | 65,2 | 681 | 449 |
| Bezerros | 3.526 | 54,1 | 716 | 435 |
| Moreno | 3.496 | 60,6 | 728 | 452 |
| Afogados da Ingazeira | 3.160 | 73,6 | 570 | 380 |
| Toritama | 3.063 | 69,3 | 568 | 338 |
| Escada | 2.891 | 46,6 | 581 | 338 |
| Paudalho | 2.751 | 45,7 | 618 | 361 |
| Pesqueira | 2.588 | 39,5 | 523 | 360 |
| Timbaúba | 2.544 | 54,0 | 453 | 296 |
| Ouricuri | 2.286 | 33,3 | 399 | 273 |
| Barreiros | 2.248 | 53,4 | 415 | 252 |
| Lajedo | 2.200 | 52,2 | 428 | 245 |
| Tamandaré | 2.068 | 83,4 | 398 | 199 |
| Bonito | 2.053 | 52,3 | 400 | 310 |
| Brejo da Madre de Deus | 1.982 | 38,5 | 413 | 203 |
| São José do Egito | 1.971 | 60,6 | 386 | 247 |
| Cupira | 1.796 | 73,7 | 340 | 128 |
| Trindade | 1.795 | 55,4 | 310 | 195 |
| Ribeirão | 1.775 | 53,0 | 283 | 188 |
| São Caitano | 1.713 | 43,5 | 375 | 193 |
| Petrolândia | 1.547 | 42,7 | 266 | 220 |
| Custódia | 1.545 | 38,8 | 233 | 175 |
| Itambé | 1.507 | 41,1 | 234 | 112 |
| Nazaré da Mata | 1.488 | 46,2 | 283 | 186 |
| São Bento do Una | 1.474 | 28,9 | 291 | 139 |
Lista completa: municípios (CSV)