Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios do Pará no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Belém | 124.760 | 89,4 | 27.713 | 15.547 |
| Ananindeua | 43.730 | 85,7 | 11.100 | 6.057 |
| Santarém | 27.759 | 76,2 | 5.381 | 2.848 |
| Parauapebas | 24.063 | 77,0 | 6.185 | 3.112 |
| Marabá | 23.320 | 79,5 | 5.420 | 2.604 |
| Castanhal | 16.293 | 77,4 | 3.673 | 2.253 |
| Altamira | 10.944 | 77,9 | 2.348 | 1.087 |
| Redenção | 10.205 | 109,2 | 2.472 | 1.013 |
| Itaituba | 9.736 | 71,1 | 1.870 | 807 |
| Paragominas | 8.727 | 76,5 | 1.808 | 878 |
| Canaã dos Carajás | 8.499 | 92,1 | 2.270 | 878 |
| Barcarena | 8.322 | 59,1 | 2.095 | 1.111 |
| Marituba | 6.743 | 56,3 | 1.713 | 956 |
| Capanema | 5.522 | 72,9 | 969 | 555 |
| Abaetetuba | 5.366 | 30,9 | 1.137 | 660 |
| Benevides | 4.697 | 67,4 | 1.144 | 570 |
| Bragança | 4.632 | 34,8 | 878 | 541 |
| Xinguara | 4.620 | 79,0 | 977 | 316 |
| Tucuruí | 4.473 | 46,6 | 935 | 540 |
| Tailândia | 4.145 | 55,2 | 883 | 375 |
| Novo Progresso | 4.033 | 107,3 | 764 | 361 |
| Capitão Poço | 3.802 | 62,7 | 733 | 398 |
| Santa Izabel do Pará | 3.770 | 47,1 | 887 | 420 |
| São Félix do Xingu | 3.321 | 52,4 | 714 | 286 |
| Tomé-Açu | 3.273 | 44,4 | 651 | 257 |
| Tucumã | 3.154 | 72,9 | 701 | 264 |
| Salinópolis | 3.126 | 63,6 | 553 | 358 |
| Conceição do Araguaia | 3.029 | 64,2 | 501 | 291 |
| Santana do Araguaia | 2.825 | 96,5 | 552 | 234 |
| Dom Eliseu | 2.784 | 44,0 | 479 | 211 |
| Breves | 2.723 | 23,3 | 506 | 330 |
| Cametá | 2.652 | 18,2 | 440 | 256 |
| Oriximiná | 2.569 | 35,0 | 484 | 286 |
| Novo Repartimento | 2.317 | 36,3 | 503 | 237 |
| São Miguel do Guamá | 2.194 | 39,1 | 396 | 226 |
| Rondon do Pará | 2.193 | 38,2 | 350 | 185 |
| Monte Alegre | 2.133 | 33,1 | 348 | 228 |
| Juruti | 2.081 | 38,2 | 408 | 252 |
| Moju | 2.057 | 22,2 | 422 | 207 |
| Ourilândia do Norte | 2.027 | 57,0 | 428 | 163 |
| Uruará | 2.006 | 43,6 | 374 | 142 |
| Alenquer | 1.848 | 24,0 | 289 | 168 |
| Jacundá | 1.749 | 47,2 | 312 | 174 |
| Portel | 1.745 | 25,6 | 384 | 187 |
| Vigia | 1.701 | 31,3 | 295 | 230 |
| Óbidos | 1.686 | 30,2 | 279 | 199 |
| Mãe do Rio | 1.604 | 42,3 | 257 | 93 |
| Igarapé-Miri | 1.598 | 22,9 | 248 | 158 |
| Anapu | 1.519 | 41,8 | 291 | 129 |
| Breu Branco | 1.397 | 29,9 | 279 | 152 |
Lista completa: municípios (CSV)