Retrato das Empresas do Brasil 2026
Municípios da Bahia no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Municípios
Lista de municípios
| Município | Empresas ativas | Por mil habitantes | Aberturas em 12 meses | Baixas em 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| Salvador | 311.435 | 121,7 | 69.450 | 42.939 |
| Feira de Santana | 73.023 | 110,1 | 15.504 | 8.919 |
| Vitória da Conquista | 45.435 | 113,9 | 9.884 | 5.719 |
| Lauro de Freitas | 38.093 | 172,3 | 8.408 | 4.820 |
| Camaçari | 31.254 | 96,6 | 8.094 | 4.538 |
| Porto Seguro | 23.060 | 125,3 | 5.211 | 2.492 |
| Itabuna | 21.604 | 110,2 | 4.034 | 2.652 |
| Luís Eduardo Magalhães | 19.584 | 163,3 | 4.592 | 1.927 |
| Ilhéus | 18.022 | 95,2 | 3.884 | 2.332 |
| Barreiras | 17.682 | 102,5 | 3.852 | 1.909 |
| Teixeira de Freitas | 16.880 | 109,5 | 3.683 | 2.124 |
| Juazeiro | 16.807 | 65,2 | 4.180 | 2.446 |
| Simões Filho | 12.429 | 103,2 | 2.675 | 1.589 |
| Jequié | 12.303 | 72,5 | 2.525 | 1.516 |
| Santo Antônio de Jesus | 11.815 | 107,1 | 2.582 | 1.501 |
| Alagoinhas | 11.459 | 70,9 | 2.698 | 1.509 |
| Eunápolis | 11.021 | 90,7 | 2.440 | 1.324 |
| Guanambi | 9.583 | 102,1 | 1.639 | 941 |
| Paulo Afonso | 7.605 | 63,5 | 1.748 | 1.086 |
| Jacobina | 7.198 | 82,6 | 1.327 | 781 |
| Irecê | 6.989 | 88,4 | 1.552 | 806 |
| Brumado | 6.659 | 89,2 | 1.053 | 958 |
| Valença | 6.285 | 69,8 | 1.165 | 753 |
| Cruz das Almas | 5.935 | 93,6 | 1.226 | 703 |
| Serrinha | 5.820 | 68,5 | 1.156 | 620 |
| Senhor do Bonfim | 5.762 | 73,7 | 1.062 | 674 |
| Dias d'Ávila | 5.431 | 71,9 | 1.198 | 811 |
| Candeias | 5.186 | 69,5 | 1.185 | 645 |
| Conceição do Coité | 5.036 | 70,1 | 782 | 467 |
| Conceição do Jacuípe | 4.848 | 128,2 | 860 | 419 |
| Itaberaba | 4.796 | 69,9 | 912 | 525 |
| Itapetinga | 4.629 | 67,4 | 867 | 506 |
| Mata de São João | 4.598 | 102,0 | 945 | 522 |
| Itamaraju | 4.475 | 72,2 | 903 | 570 |
| Bom Jesus da Lapa | 4.083 | 59,3 | 809 | 470 |
| Caetité | 3.790 | 69,1 | 593 | 324 |
| Livramento de Nossa Senhora | 3.505 | 75,4 | 450 | 285 |
| Jaguaquara | 3.466 | 72,9 | 584 | 331 |
| Capim Grosso | 3.267 | 91,7 | 576 | 325 |
| Ribeira do Pombal | 3.258 | 57,7 | 676 | 378 |
| Campo Formoso | 3.187 | 42,3 | 540 | 299 |
| Ipirá | 3.137 | 53,0 | 620 | 416 |
| Itacaré | 3.136 | 105,8 | 720 | 351 |
| Catu | 3.133 | 62,6 | 670 | 398 |
| Ipiaú | 3.077 | 72,6 | 562 | 300 |
| Seabra | 3.022 | 61,8 | 561 | 277 |
| Poções | 2.922 | 57,4 | 481 | 314 |
| Santo Estêvão | 2.873 | 51,9 | 610 | 338 |
| Mucuri | 2.868 | 71,3 | 599 | 379 |
| Entre Rios | 2.866 | 71,9 | 562 | 331 |
Lista completa: municípios (CSV)