Retrato das Empresas do Brasil 2026
Piauí no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 26.549 | ano incompleto | 14.128 | ano incompleto |
| 2025 | 37.875 | +26,9% | 20.393 | +15,0% |
| 2024 | 29.846 | +5,8% | 17.733 | +11,7% |
| 2023 | 28.209 | –0,3% | 15.869 | +31,2% |
| 2022 | 28.295 | –12,0% | 12.093 | +23,7% |
| 2021 | 32.157 | +32,6% | 9.775 | +52,3% |
| 2020 | 24.257 | +7,0% | 6.420 | –8,6% |
| 2019 | 22.670 | +19,4% | 7.026 | –57,9% |
| 2018 | 18.985 | +10,0% | 16.675 | +187,3% |
| 2017 | 17.263 | +12,9% | 5.805 | +16,1% |
| 2016 | 15.285 | –7,3% | 5.000 | –50,9% |
| 2015 | 16.490 | +6,0% | 10.181 | +224,5% |
| 2014 | 15.557 | –4,4% | 3.137 | +16,1% |
| 2013 | 16.280 | +13,2% | 2.702 | +114,4% |
| 2012 | 14.380 | +5,8% | 1.260 | +11,6% |
| 2011 | 13.588 | +30,1% | 1.129 | –8,7% |
| 2010 | 10.444 | não se aplica | 1.237 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 4.604 | 2.335 |
| fev/2026 | 3.765 | 1.973 |
| mar/2026 | 4.031 | 2.111 |
| abr/2026 | 3.400 | 1.815 |
| mai/2026 | 3.772 | 2.073 |
| jun/2026 | 3.539 | 1.939 |
| jul/2026 | 3.438 | 1.882 |