Retrato das Empresas do Brasil 2026
Pernambuco no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 99.078 | ano incompleto | 57.765 | ano incompleto |
| 2025 | 143.181 | +23,1% | 83.521 | +16,2% |
| 2024 | 116.348 | +9,8% | 71.897 | +10,9% |
| 2023 | 105.968 | 0,0% | 64.841 | +26,2% |
| 2022 | 105.991 | –11,5% | 51.375 | +15,4% |
| 2021 | 119.754 | +25,3% | 44.505 | +44,3% |
| 2020 | 95.565 | +2,3% | 30.852 | –15,6% |
| 2019 | 93.378 | +19,1% | 36.552 | –53,7% |
| 2018 | 78.414 | +15,5% | 78.902 | +170,2% |
| 2017 | 67.884 | +14,2% | 29.196 | +11,4% |
| 2016 | 59.432 | –6,2% | 26.216 | –51,2% |
| 2015 | 63.331 | +6,5% | 53.681 | +256,1% |
| 2014 | 59.491 | +1,5% | 15.075 | +36,2% |
| 2013 | 58.622 | +13,4% | 11.070 | +94,2% |
| 2012 | 51.678 | +1,9% | 5.700 | +17,9% |
| 2011 | 50.727 | +4,1% | 4.835 | –3,7% |
| 2010 | 48.732 | não se aplica | 5.022 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 17.695 | 9.570 |
| fev/2026 | 13.262 | 7.417 |
| mar/2026 | 15.441 | 9.344 |
| abr/2026 | 13.530 | 7.538 |
| mai/2026 | 13.313 | 8.486 |
| jun/2026 | 11.923 | 7.189 |
| jul/2026 | 13.914 | 8.221 |