Retrato das Empresas do Brasil 2026
Pará no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 68.905 | ano incompleto | 36.001 | ano incompleto |
| 2025 | 97.050 | +22,9% | 50.739 | +14,0% |
| 2024 | 78.954 | +7,5% | 44.498 | +14,5% |
| 2023 | 73.468 | –5,0% | 38.855 | +34,0% |
| 2022 | 77.296 | –11,2% | 28.994 | +25,5% |
| 2021 | 87.070 | +20,9% | 23.108 | +27,4% |
| 2020 | 72.038 | +20,7% | 18.144 | –9,1% |
| 2019 | 59.685 | +28,2% | 19.964 | –66,8% |
| 2018 | 46.542 | –1,9% | 60.093 | +245,4% |
| 2017 | 47.445 | +11,3% | 17.396 | +20,5% |
| 2016 | 42.640 | –0,8% | 14.442 | –50,5% |
| 2015 | 42.994 | +3,3% | 29.189 | +302,7% |
| 2014 | 41.632 | –2,3% | 7.249 | +25,1% |
| 2013 | 42.616 | +7,8% | 5.795 | +179,7% |
| 2012 | 39.543 | +11,9% | 2.072 | +36,4% |
| 2011 | 35.333 | +8,6% | 1.519 | +6,1% |
| 2010 | 32.523 | não se aplica | 1.432 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 11.861 | 5.892 |
| fev/2026 | 9.910 | 4.829 |
| mar/2026 | 10.774 | 5.711 |
| abr/2026 | 9.504 | 4.940 |
| mai/2026 | 9.441 | 5.442 |
| jun/2026 | 8.827 | 4.684 |
| jul/2026 | 8.588 | 4.503 |