Retrato das Empresas do Brasil 2026
Goiás no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 144.836 | ano incompleto | 76.489 | ano incompleto |
| 2025 | 209.683 | +25,3% | 108.637 | +22,1% |
| 2024 | 167.357 | +10,0% | 88.944 | +15,6% |
| 2023 | 152.190 | +3,8% | 76.959 | +29,3% |
| 2022 | 146.601 | –0,6% | 59.506 | +16,4% |
| 2021 | 147.441 | +21,1% | 51.127 | +35,3% |
| 2020 | 121.756 | +8,7% | 37.787 | –6,6% |
| 2019 | 111.978 | +21,8% | 40.451 | –53,5% |
| 2018 | 91.964 | +14,8% | 87.019 | +144,8% |
| 2017 | 80.135 | +14,9% | 35.553 | +3,7% |
| 2016 | 69.767 | –2,0% | 34.298 | –34,4% |
| 2015 | 71.219 | +0,3% | 52.265 | +180,9% |
| 2014 | 71.026 | –1,9% | 18.607 | +17,9% |
| 2013 | 72.416 | +20,1% | 15.782 | +78,8% |
| 2012 | 60.276 | +7,6% | 8.825 | –53,2% |
| 2011 | 56.008 | +4,2% | 18.877 | +111,2% |
| 2010 | 53.744 | não se aplica | 8.939 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 24.887 | 13.235 |
| fev/2026 | 20.902 | 11.113 |
| mar/2026 | 22.540 | 11.325 |
| abr/2026 | 19.374 | 9.969 |
| mai/2026 | 19.149 | 10.802 |
| jun/2026 | 18.378 | 9.961 |
| jul/2026 | 19.606 | 10.084 |