Retrato das Empresas do Brasil 2026
Espírito Santo no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 77.396 | ano incompleto | 45.115 | ano incompleto |
| 2025 | 109.414 | +19,3% | 64.145 | +17,7% |
| 2024 | 91.693 | +10,8% | 54.505 | +13,7% |
| 2023 | 82.742 | +2,3% | 47.920 | +27,9% |
| 2022 | 80.902 | –10,1% | 37.460 | +17,2% |
| 2021 | 89.992 | +15,5% | 31.972 | +29,7% |
| 2020 | 77.925 | +10,5% | 24.644 | –6,7% |
| 2019 | 70.491 | +14,8% | 26.405 | –54,1% |
| 2018 | 61.384 | +17,3% | 57.480 | +159,7% |
| 2017 | 52.330 | +6,8% | 22.132 | +8,5% |
| 2016 | 48.997 | +2,8% | 20.392 | –32,8% |
| 2015 | 47.666 | +7,1% | 30.352 | +163,4% |
| 2014 | 44.521 | +5,2% | 11.524 | +26,5% |
| 2013 | 42.324 | +13,9% | 9.109 | +94,1% |
| 2012 | 37.154 | +9,5% | 4.693 | +25,3% |
| 2011 | 33.941 | +15,3% | 3.745 | –23,3% |
| 2010 | 29.425 | não se aplica | 4.884 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 12.386 | 7.443 |
| fev/2026 | 10.592 | 6.404 |
| mar/2026 | 12.404 | 7.060 |
| abr/2026 | 10.235 | 6.087 |
| mai/2026 | 10.388 | 6.570 |
| jun/2026 | 10.329 | 5.727 |
| jul/2026 | 11.062 | 5.824 |