Retrato das Empresas do Brasil 2026
Amazonas no Explorador do Retrato
Cruze estado, setor, atividade e porte e veja quantas empresas existem, quantas abriram e fecharam, quantas seguem ativas em 5 anos e onde estão as médias e grandes.
Mês a mês
Aberturas e baixas por ano
| Ano | Aberturas | Variação das aberturas | Baixas | Variação das baixas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (até jul) | 44.330 | ano incompleto | 19.383 | ano incompleto |
| 2025 | 61.576 | +37,2% | 26.830 | +20,4% |
| 2024 | 44.895 | +11,5% | 22.289 | +12,9% |
| 2023 | 40.261 | –3,0% | 19.750 | +35,7% |
| 2022 | 41.524 | –4,4% | 14.550 | +30,6% |
| 2021 | 43.451 | +16,4% | 11.140 | +39,3% |
| 2020 | 37.320 | +24,4% | 7.995 | –2,0% |
| 2019 | 30.004 | +35,8% | 8.159 | –68,2% |
| 2018 | 22.096 | +8,3% | 25.657 | +274,0% |
| 2017 | 20.409 | +18,4% | 6.861 | +4,2% |
| 2016 | 17.232 | –2,9% | 6.584 | –62,3% |
| 2015 | 17.754 | +6,2% | 17.480 | +347,2% |
| 2014 | 16.722 | –6,1% | 3.909 | +30,8% |
| 2013 | 17.814 | +7,3% | 2.989 | +145,8% |
| 2012 | 16.600 | +11,8% | 1.216 | +18,8% |
| 2011 | 14.845 | –15,3% | 1.024 | –51,4% |
| 2010 | 17.522 | não se aplica | 2.105 | não se aplica |
Mês a mês de 2026
| Mês | Aberturas | Baixas |
|---|---|---|
| jan/2026 | 7.912 | 3.472 |
| fev/2026 | 6.298 | 2.620 |
| mar/2026 | 6.638 | 2.780 |
| abr/2026 | 6.042 | 2.554 |
| mai/2026 | 5.966 | 2.869 |
| jun/2026 | 5.573 | 2.533 |
| jul/2026 | 5.901 | 2.555 |